中国石油大学(北京)2023高考在吉林专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 528 | 527 | 1508 | 485 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 文史 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 532 | 531 | 1360 | 485 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 541 | 539 | 7708 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 地球物理学类 | 541 | 540 | 7598 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 543 | 541 | 7485 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 542 | 541 | 7485 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 544 | 542 | 7367 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 547 | 543 | 7247 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 547 | 543 | 7247 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 海洋油气工程 | 545 | 543 | 7247 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 安全工程 | 545 | 544 | 7131 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 经济学类 | 544 | 544 | 7131 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 547 | 545 | 7019 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 地质类 | 547 | 545 | 7019 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 石油工程 | 570 | 548 | 6640 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 551 | 548 | 6640 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 数学类 | 551 | 548 | 6640 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 机械类 | 555 | 550 | 6436 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 556 | 551 | 6337 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 553 | 552 | 6208 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 554 | 554 | 6003 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 自动化 | 556 | 556 | 5794 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 558 | 557 | 5706 | 463 |
以上是笔袋教育网整理的中国石油大学(北京)2023高考在吉林各专业分数线,吉林考生在报考中国石油大学(北京)前需参考中国石油大学(北京)在吉林的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023中国石油大学(北京)在吉林最低录取分数线 最低527分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。