中国石油大学(北京)2022高考在青海专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 机械类 | 455 | 447 | 3938 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 456 | 448 | 3873 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 地球物理学类 | 450 | 448 | 3873 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 463 | 450 | 3730 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 安全工程 | 457 | 451 | 3654 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 453 | 452 | 3598 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 455 | 454 | 3464 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 地质类 | 471 | 457 | 3325 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 数学类 | 465 | 457 | 3325 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 457 | 457 | 3325 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 海洋油气工程 | 463 | 458 | 3266 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 469 | 464 | 2951 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 石油工程 | 489 | 469 | 2703 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 自动化 | 469 | 469 | 2703 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 486 | 471 | 2595 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 487 | 476 | 2375 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 494 | 494 | 1615 | 393 |
以上是笔袋教育网整理的中国石油大学(北京)2022高考在青海各专业分数线,青海考生在报考中国石油大学(北京)前需参考中国石油大学(北京)在青海的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022中国石油大学(北京)在青海最低录取分数线 最低447分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。