中国石油大学(北京)2022高考在湖北专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 577 | 573 | 3988 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 579 | 574 | 3862 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 574 | 571 | 18754 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 572 | 571 | 18754 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 地质类 | 584 | 575 | 16936 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 580 | 575 | 16936 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 577 | 575 | 16936 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋油气工程 | 577 | 575 | 16936 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 576 | 575 | 16936 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 地球物理学类 | 576 | 575 | 16936 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 580 | 576 | 16499 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 数学类 | 579 | 576 | 16499 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 石油工程 | 578 | 576 | 16499 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程 | 577 | 576 | 16499 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 581 | 577 | 16053 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 579 | 577 | 16053 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 578 | 577 | 16053 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 577 | 577 | 16053 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 582 | 578 | 15658 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 580 | 578 | 15658 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 581 | 579 | 15251 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 584 | 580 | 14853 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 585 | 581 | 14468 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 598 | 586 | 12544 | 504 |
以上是笔袋教育网整理的中国石油大学(北京)2022高考在湖北各专业分数线,湖北考生在报考中国石油大学(北京)前需参考中国石油大学(北京)在湖北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022中国石油大学(北京)在湖北最低录取分数线 最低571分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。