宁夏大学2024高考在宁夏软件工程(与中软国际共建项目)专业最高464分最低425分,
宁夏大学2024高考在宁夏旅游管理专业最高457分最低426分,
宁夏大学2024高考在宁夏葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)专业最高453分最低432分,
宁夏大学2024高考在宁夏工商管理(英国高等教育文凭项目)专业最高436分最低432分,
宁夏大学2024高考在宁夏葡萄与葡萄酒工程专业最高491分最低433570分
宁夏大学2022-2024历年高考在宁夏录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程(与中软国际共建项目) | 425 | 464 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 426 | 457 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 432 | 453 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 432 | 436 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 433 | 491 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 机械工程(中外合作办学) | 433 | 463 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 434 | 463 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 464 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 园艺 | 440 | 470 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 植物保护 | 442 | 456 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 环境科学与工程 | 445 | 499 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 林学 | 445 | 473 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 草业科学 | 454 | 498 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 460 | 487 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 化学 | 464 | 510 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 464 | 487 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 动物医学 | 465 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 465 | 489 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 道路桥梁与渡河工程 | 465 | 489 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 土木工程 | 465 | 488 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 465 | 482 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 工商管理 | 465 | 481 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 生态学 | 465 | 468 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 物理学 | 466 | 513 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 466 | 481 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 教育技术学 | 467 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 动物科学 | 467 | 486 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 城乡规划 | 467 | 484 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 地理科学 | 468 | 483 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 生物技术 | 469 | 494 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 农学 | 469 | 489 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 建筑学 | 469 | 470 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 471 | 510 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 生物科学 | 471 | 494 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 472 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 473 | 509 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 474 | 484 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 475 | 491 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 机械工程 | 478 | 533 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 农业水利工程 | 478 | 490 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 应用心理学(师范) | 483 | 494 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 经济学 | 484 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 金融学 | 485 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 487 | 518 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 应用统计学 | 487 | 501 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 水利水电工程 | 489 | 514 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 491 | 516 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 地理科学(师范) | 491 | 495 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 网络工程 | 492 | 525 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 493 | 512 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 494 | 533 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 494 | 514 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 生物科学(师范) | 495 | 504 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 496 | 572 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 通信工程 | 497 | 528 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 化学(师范) | 500 | 517 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 会计学 | 502 | 515 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 503 | 528 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 507 | 518 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 518 | 569 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 旅游管理 | 481 | 511 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 俄语 | 504 | 525 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 广告学 | 505 | 532 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 508 | 536 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 工商管理 | 509 | 535 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 509 | 532 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 512 | 534 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 行政管理 | 523 | 537 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 英语 | 524 | 538 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 历史学 | 524 | 538 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 新闻学 | 524 | 537 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 阿拉伯语 | 526 | 547 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 应用心理学(师范) | 530 | 540 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 英语(师范) | 533 | 568 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 金融学 | 533 | 537 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 534 | 542 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 地理科学(师范) | 535 | 545 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 经济学 | 535 | 540 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 历史学(师范) | 538 | 546 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 538 | 544 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 540 | 573 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 会计学 | 540 | 558 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 法学 | 542 | 554 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范) | 543 | 555 |
【2025宁夏大学在宁夏录取分数最低多少分 最低425(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。