宁夏大学2024高考在山东道路桥梁与渡河工程专业最高556分最低542分,
宁夏大学2024高考在山东植物保护专业最高562分最低543分,
宁夏大学2024高考在山东园艺专业最高550分最低543分,
宁夏大学2024高考在山东动物科学专业最高561分最低544分,
宁夏大学2024高考在山东林学专业最高557分最低545570分
宁夏大学2022-2024历年高考在山东录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 | 556 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物保护 | 543 | 562 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 543 | 550 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学 | 544 | 561 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学 | 545 | 557 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 草业科学 | 549 | 563 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 553 | 565 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 农学 | 554 | 568 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 教育技术学 | 554 | 566 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 558 | 566 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 561 | 573 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 561 | 571 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 563 | 574 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 阿拉伯语 | 564 | 568 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 城乡规划 | 565 | 570 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 566 | 574 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 566 | 574 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 566 | 570 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 568 | 569 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 水利水电工程 | 569 | 579 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 569 | 572 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学(师范) | 570 | 593 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 俄语 | 570 | 575 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理学 | 571 | 579 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 新闻学 | 571 | 579 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 571 | 577 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 571 | 574 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 573 | 590 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 574 | 579 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 574 | 576 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 地理科学 | 576 | 579 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 577 | 587 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学 | 577 | 582 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语(师范) | 579 | 580 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 580 | 585 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 580 | 582 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 581 | 586 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 历史学(师范) | 582 | 588 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 584 | 587 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 网络工程 | 584 | 586 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 通信工程 | 585 | 592 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 586 | 589 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 587 | 591 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范) | 588 | 592 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 590 | 595 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 595 | 597 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 562 | 566 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 571 | 572 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 550 | 570 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 551 | 559 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 阿拉伯语 | 555 | 563 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学类 | 557 | 561 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 草业科学 | 557 | 561 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物生产类 | 557 | 559 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 558 | 573 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 560 | 583 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 教育技术学 | 560 | 564 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 561 | 564 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 562 | 571 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 562 | 563 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 562 | 563 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 563 | 569 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工程管理 | 563 | 565 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 564 | 572 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 交通运输 | 564 | 568 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 564 | 566 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 565 | 567 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 学前教育(师范) | 565 | 566 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑类 | 566 | 572 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 俄语 | 566 | 570 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 566 | 568 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 567 | 574 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械类 | 567 | 573 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 567 | 572 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 568 | 568 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 569 | 573 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学类 | 569 | 572 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学(师范) | 569 | 571 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 地理科学类 | 570 | 573 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 571 | 577 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 571 | 574 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 571 | 572 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 572 | 577 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语(师范) | 573 | 575 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 新闻学(卓越新闻人才计划) | 574 | 581 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 575 | 576 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 575 | 575 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 576 | 582 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 578 | 582 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范) | 579 | 585 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 579 | 580 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 历史学(师范) | 579 | 580 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 学前教育(师范) | 504 | 577 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 阿拉伯语 | 548 | 565 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语 | 556 | 572 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 城乡规划 | 559 | 570 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 559 | 567 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 教育技术学 | 560 | 570 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 560 | 561 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学 | 563 | 570 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 草业科学 | 564 | 569 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物保护 | 566 | 569 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 568 | 577 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 568 | 572 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 新闻学(卓越新闻人才计划) | 569 | 579 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 569 | 572 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 农学 | 569 | 571 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学与工程 | 570 | 577 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 571 | 574 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 571 | 572 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 572 | 578 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工程管理 | 572 | 577 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 572 | 575 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 573 | 582 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 制药工程 | 573 | 578 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学(师范) | 573 | 574 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 574 | 579 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 574 | 576 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 575 | 578 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 地理科学(师范) | 576 | 585 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 576 | 580 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 577 | 582 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 577 | 581 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 交通运输 | 577 | 579 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 578 | 581 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 578 | 580 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学类 | 578 | 580 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 580 | 584 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 580 | 584 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 580 | 583 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语(卓越教师培养班) | 581 | 587 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 582 | 588 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械工程 | 582 | 584 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 584 | 590 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 584 | 587 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 历史学(师范) | 586 | 587 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 588 | 590 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 591 | 597 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息工程(卓越工程师) | 591 | 593 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 通信工程 | 591 | 591 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范) | 592 | 599 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 594 | 596 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 596 | 600 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 548 | 560 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 568 | 578 |
【2025宁夏大学在山东录取分数最低多少分 最低504(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。