山东财经大学2022高考在山东最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 543 | 579 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 544 | 565 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子商务类 | 544 | 551 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 公共管理类 | 545 | 559 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 546 | 574 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 548 | 571 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济发展合作 | 549 | 568 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 549 | 562 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融数学 | 551 | 568 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 551 | 560 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 精算学 | 551 | 558 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 资产评估 | 552 | 568 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 567 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 统计学 | 552 | 560 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 553 | 567 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学类 | 555 | 574 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 555 | 568 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 财政学类 | 556 | 576 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 财务管理 | 558 | 578 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 558 | 570 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 审计学 | 559 | 582 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学类 | 561 | 584 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 562 | 586 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 564 | 589 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 电子商务类 | 513 | 538 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 管理科学与工程类 | 523 | 549 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 公共管理类 | 527 | 541 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 文化产业管理 | 534 | 547 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 工商管理类 | 535 | 553 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 汉语国际教育 | 535 | 550 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 保险学 | 537 | 550 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 新闻学 | 540 | 556 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 计算机类 | 546 | 551 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 经济学类 | 553 | 555 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 济南走读 | 金融学类 | 555 | 563 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 外国语言文学类 | 511 | 561 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 公共管理类 | 512 | 552 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 体育经济与管理 | 512 | 538 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 新闻学 | 517 | 548 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 文化产业管理 | 517 | 545 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 计算机类 | 520 | 558 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 金融数学 | 521 | 564 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 保险学 | 522 | 547 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 汉语言文学 | 532 | 556 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 工商管理类 | 532 | 552 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 财政学类 | 533 | 567 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 经济学类 | 533 | 566 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 经济与贸易类 | 535 | 557 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 法学 | 545 | 558 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 文化产业管理 | 534 | 544 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 保险学 | 535 | 545 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 公共管理类 | 540 | 548 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 外国语言文学类 | 542 | 554 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 工商管理类 | 546 | 554 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 经济统计学 | 549 | 553 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 计算机类 | 550 | 556 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 新闻学 | 551 | 562 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 金融数学 | 551 | 561 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 法学 | 552 | 561 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 财政学类 | 553 | 561 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 汉语言文学 | 554 | 562 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 农村专项 | 经济学类 | 554 | 561 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作 | 旅游管理(校企合作,与深圳奥雅合作) | 508 | 533 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作 | 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团合作) | 523 | 543 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作 | 保险学(校企合作,与德华安顾合作) | 528 | 547 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作 | 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团合作) | 533 | 551 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作 | 税收学(校企合作,与山东百丞合作) | 542 | 551 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作 | 会计学(校企合作,与信永中和合作) | 550 | 566 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 统计学(中外合作办学) | 525 | 548 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 经济学(中外合作办学) | 537 | 551 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学 | 563 | 573 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 568 | 577 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 570 | 580 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 614 | 627 |
以上是笔袋教育网刘佳老师整理的山东财经大学2022高考在山东各专业录取分数线,山东考生2025想报考山东财经大学要参考近三年的山东财经大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2022高考山东财经大学在山东录取分数线 专业最低508分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。