山东财经大学2022高考在新疆最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 448 | 453 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 公共管理类 | 448 | 449 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 资产评估 | 449 | 449 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 新闻学 | 450 | 457 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 450 | 453 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 451 | 452 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 经济统计学 | 452 | 453 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 452 | 452 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 453 | 456 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 461 | 462 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 精算学 | 462 | 462 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 财政学类 | 463 | 463 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 468 | 472 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 电子商务类 | 397 | 401 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 398 | 406 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 398 | 402 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 公共管理类 | 398 | 399 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 金融数学 | 399 | 409 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 402 | 416 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 新闻学 | 403 | 413 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 资产评估 | 403 | 403 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 406 | 408 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 工商管理类 | 410 | 412 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 413 | 415 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 财政学类 | 414 | 421 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 417 | 427 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 经济统计学 | 419 | 425 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 420 | 448 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 精算学 | 421 | 421 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 经济学类 | 427 | 461 |
山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 428 | 437 |
以上是笔袋教育网刘佳老师整理的山东财经大学2022高考在新疆各专业录取分数线,新疆考生2025想报考山东财经大学要参考近三年的山东财经大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2022高考山东财经大学在新疆录取分数线 专业最低397分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。