琼台师范学院2023高考在贵州体育类体育教育专业最低分357
琼台师范学院2023高考在贵州体育类休闲体育专业最低分358
琼台师范学院2023高考在贵州本科普通批酒店管理专业最低分515最低分排名21220
琼台师范学院2022-2024高考在贵州最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 体育(文) | 体育类 | 体育教育 | 357 | 363 | |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 体育(文) | 体育类 | 休闲体育 | 358 | 361 | |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 文科 | 本科普通批 | 酒店管理 | 515 | 518 | 21220 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 文科 | 本科普通批 | 学前教育 | 517 | 518 | 20358 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 文科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 517 | 517 | 20358 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 文科 | 本科普通批 | 英语 | 518 | 529 | 19883 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 文科 | 本科普通批 | 小学教育 | 518 | 524 | 19883 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 文科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 519 | 525 | 19428 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 文科 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 520 | 521 | 18988 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 文科 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 522 | 526 | 18158 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 528 | 542 | 15861 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 理科 | 本科普通批 | 财务管理 | 392 | 442 | 113288 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 理科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 395 | 437 | 109952 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 理科 | 本科普通批 | 教育技术学 | 416 | 425 | 88219 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程 | 426 | 446 | 78706 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 431 | 456 | 74232 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 理科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 431 | 433 | 74232 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 理科 | 本科普通批 | 科学教育 | 437 | 449 | 69071 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 理科 | 本科普通批 | 生物科学 | 438 | 447 | 68285 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 理科 | 本科普通批 | 英语 | 447 | 455 | 61108 |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 210 | 218 | |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 工艺美术 | 248 | 249 | |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学 | 249 | 250 | |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 218 | 222 | |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学 | 237 | 243 | |
琼台师范学院 | 2023 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演 | 237 | 237 |
以上是笔袋教育网整理的琼台师范学院2023高考在贵州各专业录取分数线,贵州考生2025想报考琼台师范学院要参考近三年的琼台师范学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线,这个分数附近的同学也可以关注武汉轻工大学、济宁学院和湖北师范大学都是不错的选择。
【2023琼台师范学院在贵州分专业录取分数线和最低分位次】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。