中原工学院2024高考在河南法学专业最低524分,
中原工学院2024高考在河南社会工作专业最低518分,
中原工学院2024高考在河南日语专业最低519分
中原工学院2023-2024历年高考在河南录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 524 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 社会工作 | 518 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 519 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 518 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 519 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 429 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 509 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 社会工作 | 507 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 507 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 广播电视学 | 506 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 509 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 数学类 | 511 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 508 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 509 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 512 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 506 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 510 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 412 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 493 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 491 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 测控技术与仪器(中外合办) | 492 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合办) | 514 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 软件工程(中外合办) | 499 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 526 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 527 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 527 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 市场营销 | 509 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 会计学 | 527 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 物流工程 | 505 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 506 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 地方专项 | 材料类 | 515 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 地方专项 | 英语 | 521 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 535 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 智能车辆工程 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 534 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 546 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 539 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 534 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 533 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 538 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 539 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 机器人工程 | 535 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 540 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 536 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 537 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 533 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 智能建造 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 服装设计与工程 | 531 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 飞行器控制与信息工程 | 532 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 工程造价 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 531 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批软件 | 软件工程 | 526 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批软件 | 软件工程(智能终端应用开发方向) | 525 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批软件 | 软件工程(融媒体软件开发方向) | 523 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科一批软件 | 软件工程(数据软件开发方向) | 521 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 531 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 机械类(地方专项) | 527 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项) | 523 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 安全工程 | 520 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 513 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 材料类 | 520 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 531 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 514 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 车辆工程(与河职联办) | 483 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 544 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 517 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 电子信息类 | 538 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 法学 | 521 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 纺织工程 | 520 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 飞行器控制与信息工程 | 527 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 523 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 服装设计与工程 | 520 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 510 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 521 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 520 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 521 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 工业工程 | 526 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 工业设计 | 521 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 广播电视学 | 510 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 522 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 523 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 513 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 521 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 531 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 会展经济与管理 | 520 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 机器人工程 | 533 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 机械类 | 532 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(与河职联办) | 486 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 计算机类 | 540 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 建筑学(学制五年) | 521 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 532 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 534 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 轻化工程 | 524 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 人工智能 | 537 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 日语 | 510 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 524 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 软件工程(融媒体软件开发方向) | 517 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 软件工程(数据软件开发方向) | 516 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 软件工程(智能终端应用开发方向) | 519 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 515 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 社会工作 | 510 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 522 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 数据计算及应用 | 527 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 535 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 数学类 | 513 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 土木类 | 520 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 516 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 536 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 物流工程 | 520 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 526 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 应用物理学 | 510 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 英语 | 525 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 知识产权 | 520 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 536 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化国家专项 | 547 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 机械类国家专项 | 542 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程国家专项 | 535 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 金融学(地方专项) | 548 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 金融学国家专项 | 558 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 法学 | 552 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 549 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 广播电视学 | 544 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 551 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 552 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 552 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 会展经济与管理 | 549 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 553 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 日语 | 545 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 546 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 549 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 546 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 英语 | 550 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 表演(理) | 169 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术(理) | 329 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 产品设计(理) | 302 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 动画(理) | 308 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计(理) | 302 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导(理) | 363.5 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计(理) | 301.8 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 摄影(理) | 305.2 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计(理) | 309.4 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 表演(文) | 171 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术(文) | 330 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 产品设计(文) | 317.4 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 动画(文) | 317 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计(文) | 310.6 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导(文) | 390.3 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计(文) | 313 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 摄影(文) | 308.6 |
中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计(文) | 319.8 |
【2025中原工学院在河南录取分数最低多少分 历年最低169(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。