天水师范学院2023高考综合改革批次各专业在海南的最低538分,
天水师范学院2023高考综合改革批次各专业在浙江的最低527分,
天水师范学院2023高考文史批次各专业在河南的最低525分
天水师范学院2023高考普通类各省分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天水师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 538 | 562 | 25065 |
天水师范学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 527 | 562 | 133071 |
天水师范学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 525 | 532 | 39465 |
天水师范学院 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 517 | 524 | 20358 |
天水师范学院 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 512 | 519 | 20458 |
天水师范学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 511 | 519 | 30828 |
天水师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 508 | 516 | 36849 |
天水师范学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 508 | 520 | 25173 |
天水师范学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 505 | 509 | 29247 |
天水师范学院 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 503 | 514 | 36534 |
天水师范学院 | 2023 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 492 | 500 | 45424 |
天水师范学院 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 491 | 503 | 155990 |
天水师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 488 | 514 | 139208 |
天水师范学院 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 487 | 499 | 25696 |
天水师范学院 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 483 | 491 | 3616 |
天水师范学院 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 483 | 489 | 26192 |
天水师范学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 480 | 488 | 15119 |
天水师范学院 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 478 | 483 | 33271 |
天水师范学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 477 | 495 | 191323 |
天水师范学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 477 | 491 | 15431 |
天水师范学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 475 | 488 | 137467 |
天水师范学院 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 475 | 514 | 229475 |
天水师范学院 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 474 | 481 | 96587 |
天水师范学院 | 2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 474 | 492 | 19288 |
天水师范学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 471 | 494 | 138355 |
天水师范学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 468 | 475 | 105065 |
天水师范学院 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 467 | 483 | 34672 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 460 | 521 | 14107 |
天水师范学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 453 | 476 | 64187 |
天水师范学院 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 449 | 468 | 132656 |
天水师范学院 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 448 | 469 | 16562 |
天水师范学院 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 444 | 458 | 74165 |
天水师范学院 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 444 | 454 | 146313 |
天水师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 432 | 479 | 11329 |
天水师范学院 | 2023 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 430 | 442 | 9770 |
天水师范学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 427 | 481 | 78410 |
天水师范学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 425 | 449 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 418 | 433 | 79807 |
天水师范学院 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 401 | 421 | 102733 |
天水师范学院 | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 397 | 411 | 93938 |
天水师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 392 | 406 | 13560 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 383 | 468 | 58916 |
天水师范学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 379 | 466 | 126916 |
天水师范学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 373 | 394 | 18786 |
天水师范学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 354 | 373 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 348 | 364 | 60715 |
天水师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 344 | 381 | 56652 |
天水师范学院 | 2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 342 | 383 | 50634 |
【2023天水师范学院普通类最低录取分数线 最低分342】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。