滨州医学院2023高考在宁夏专业分数统计表
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
---|---|---|---|---|---|
滨州医学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 护理学 | 383.134078086 |
滨州医学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 假肢矫形工程 | 374.136072093 |
滨州医学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 口腔医学 | 448.147080122 |
滨州医学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 临床医学 | 395.1680841 |
滨州医学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 麻醉学 | 394.139082102 |
滨州医学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 医学检验技术 | 387.137076101 |
滨州医学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 预防医学 | 389.122049108 |
滨州医学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 中医学 | 384.119059108 |
以上是笔袋教育网整理的滨州医学院2023高考在宁夏各专业分数线,宁夏考生在报考滨州医学院前需参考滨州医学院在宁夏的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023滨州医学院在宁夏最低录取分数线 最低374分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。