2023枣庄学院在山东最低录取分数线 最低152分

四川单招2024-12-28来源:网络收集

2023高考枣庄学院在山东最低录取分数线152分

枣庄学院2023高考在山东广播电视编导专业最低分481最低分排名2137,

枣庄学院2023高考在山东航空服务艺术与管理(校企合作)专业最低分436最低分排名1337,

枣庄学院2023高考在山东舞蹈表演(健美操方向)专业最低分536最低分排名441,

枣庄学院2023高考在山东舞蹈表演(体育舞蹈男)专业最低分501最低分排名330。

枣庄学院2023高考在山东专业分数和最低位次统计

2023枣庄学院在山东最低录取分数线 最低152分

学校 年份 省市 批次 科类 层次 专业 最高分 最低分 最低分排名 录取人数 省控线
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 广播电视编导 491 481 2137 40 332
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 航空服务艺术与管理(校企合作) 456 436 1337 100 332
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 舞蹈表演(健美操方向) 558 536 441 30 287
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 舞蹈表演(体育舞蹈男) 505 501 330 15 287
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 舞蹈表演(体育舞蹈女) 515 512 276 15 287
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 舞蹈学(师范类) 527 513 1419 35 287
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 音乐学(师范类) 523 505 3772 40 332
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 书法学 508 499 687 24 332
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 动画 543 534 13207 40 332
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 产品设计 538 535 12996 35 332
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 环境设计 539 535 12922 32 332
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 数字媒体艺术 551 537 12440 74 332
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 视觉传达设计 552 537 12322 40 332
枣庄学院 2023 山东 艺术本科 艺术(不分文理) 本科 美术学(师范类) 551 537 12322 55 332
枣庄学院 2023 山东 艺术专科 艺术(不分文理) 专科 音乐教育(师范类) 534 510 40 150
枣庄学院 2023 山东 艺术专科 艺术(不分文理) 专科 美术教育(师范类) 551 536 40 150
枣庄学院 2023 山东 春季本科 春季高考单独考试 本科 旅游管理(校企合作) 642 622 124 50 591
枣庄学院 2023 山东 春季本科 春季高考单独考试 本科 酒店管理(校企合作) 605 595 149 40 522
枣庄学院 2023 山东 春季本科 春季高考单独考试 本科 市场营销 634 615 219 40 577
枣庄学院 2023 山东 春季本科 春季高考单独考试 本科 计算机科学与技术(校企合作) 624 597 817 85 528
枣庄学院 2023 山东 春季本科 春季高考单独考试 本科 网络与新媒体(校企合作) 594 581 258 79 522
枣庄学院 2023 山东 春季本科 春季高考单独考试 本科 土木工程 649 630 142 73 536
枣庄学院 2023 山东 提前批 春季高考单独考试 本科 网络与新媒体(校企合作) 152 152 1 150
枣庄学院 2023 山东 提前批 春季高考单独考试 本科 土木工程 214 157 7 150
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 食品科学与工程(中外合作办学) 482 473 232229 80 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 工业设计(校企合作) 488 480 216168 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 网络工程(校企合作) 491 480 215661 100 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 光电信息科学与工程(校企合作) 486 480 215530 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 机械设计制造及其自动化(校企合作) 488 480 215111 100 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 计算机科学与技术(校企合作,北京华晟) 492 481 212720 100 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 计算机科学与技术(校企合作,山东贝沃) 494 482 209801 75 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 物联网工程(校企合作) 492 483 209221 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 金融工程(校企合作) 489 483 208849 50 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 数据科学与大数据技术(校企合作) 493 483 207863 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 地理信息科学(校企合作) 497 488 196231 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 财务管理(校企合作) 501 494 182541 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 土木类 492 482 209935 80 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 智慧农业 495 484 206784 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 材料科学与工程 495 485 204254 30 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 智能装备与系统 499 485 203078 45 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 化学工程与工艺 495 485 202957 65 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 日语 498 486 201704 35 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 金融数学 511 486 200221 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 光电信息科学与工程 495 486 200080 50 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 植物科学与技术 502 487 199772 35 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 健康服务与管理 496 487 198682 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 生物信息学 497 487 198018 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 生物制药 494 487 197518 70 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 生物技术 504 488 196959 55 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 应用化学 491 488 196831 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 食品科学与工程 502 489 194500 44 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 食品质量与安全 495 489 194297 54 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 人工智能 496 489 193599 35 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 电子信息工程 504 489 193558 90 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 机器人工程 492 489 193040 30 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 应用统计学 501 490 191325 50 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 制药工程 496 490 190701 58 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 经济统计学 504 492 187469 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 通信工程 500 492 185689 24 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 行政管理 506 496 177858 18 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 电气工程及其自动化 516 496 177585 29 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 化学(师范类) 505 496 177001 35 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 心理学(师范类) 508 498 173474 30 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 学前教育(师范类) 508 498 172250 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 汉语国际教育 518 499 171204 30 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 生物科学(师范类) 506 499 170415 75 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 数学与应用数学(师范类) 519 499 169119 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 财务管理 513 504 159903 28 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 小学教育(师范类) 514 504 159029 40 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 地理科学(师范类) 513 505 157256 45 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 英语(师范类) 526 505 156287 80 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 历史学(师范类) 514 509 148650 29 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 思想政治教育(师范类) 519 511 143696 36 443
枣庄学院 2023 山东 常规批本科 综合改革 本科 汉语言文学(师范类) 537 520 124978 90 443
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 旅游管理(校企合作) 441 415 372895 40 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 机电一体化技术(校企合作) 457 443 308453 40 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 房地产经营与管理 446 390 427499 235 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 化工安全技术 461 407 390367 280 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 旅游管理 458 409 386826 400 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 市场营销 461 415 373085 280 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 旅游英语 458 425 350603 100 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 智慧健康养老服务与管理 452 427 344414 140 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 应用化工技术 460 428 342762 280 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 商务英语 472 437 322865 350 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 应用电子技术 458 441 311906 480 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 机电一体化技术 467 445 302756 400 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 计算机应用技术 470 447 297556 350 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 学前教育(师范类) 474 453 282507 90 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 大数据与会计 475 453 282049 280 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 小学英语教育(师范类) 475 459 267783 45 150
枣庄学院 2023 山东 常规批专科 综合改革 专科 小学语文教育(师范类) 478 460 266515 90 150
枣庄学院 2023 山东 体育本科 体育(不分文理) 本科 体育教育 609 604 3810 60 587
枣庄学院 2023 山东 体育专科 体育(不分文理) 专科 体育教育(师范类) 602 594 40 480

以上是笔袋教育网整理的枣庄学院2023高考在山东各专业分数线,山东考生不能直接参考2023的分数报考志愿,在报考枣庄学院前需参考枣庄学院在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023枣庄学院在山东最低录取分数线 最低152分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐