临沂大学2023高考在浙江专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 536 | 530 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 生物技术(中外合作办学) | 普通类 | 540 | 531 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 542 | 531 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 艺术类专业 | 548 | 546 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 土木工程 | 普通类 | 558 | 547 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 艺术类专业 | 555 | 548 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 艺术类专业 | 566 | 558 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 环境工程 | 普通类 | 568 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 569 | 564 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 536 | 530 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 动物科学(中外合作办学) | 普通类 | 546 | 531 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 生物技术(中外合作办学) | 普通类 | 540 | 531 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 542 | 531 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 土木工程 | 普通类 | 558 | 547 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 艺术类专业 | 555 | 548 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 艺术类专业 | 568 | 558 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 艺术类专业 | 566 | 558 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 环境工程 | 普通类 | 568 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 569 | 564 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 医学检验技术 | 普通类 | 572 | 570 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 法学 | 普通类 | 589 | 587 |
临沂大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 596 | 592 |
以上是笔袋教育网整理的临沂大学2023高考在浙江各专业分数线,浙江考生在报考临沂大学前需参考临沂大学在浙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。具体分数请以临沂大学官网lyu.edu.cn或者省考试院公布数据为准。
【2023临沂大学在浙江最低录取分数线 最低530分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。