临沂大学2022高考在山东专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 513 | 486 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 材料科学与工程 | 普通类 | 505 | 495 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 测绘工程(校企合作,与山东慧创信息科技有限公司合作) | 普通类 | 492 | 480 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 大数据与会计(就读于沂水校区) | 普通类 | 475 | 451 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 地理科学(师范类) | 普通类 | 532 | 525 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 521 | 509 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 电气工程及其自动化(34转段) | 普通类 | 663 | 530 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 电子商务(就读于沂水校区) | 普通类 | 468 | 446 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 电子商务(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技合作) | 普通类 | 507 | 489 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 电子信息工程 | 普通类 | 513 | 506 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 动物科学 | 普通类 | 675 | 536 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 动物科学(校企合作,与江苏益客食品集团有限公司合作) | 普通类 | 498 | 483 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 动物医学 | 普通类 | 509 | 502 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 动物医学(34转段) | 普通类 | 682 | 538 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 动物医学(校企合作,与山东新希望六和集团合作) | 普通类 | 502 | 488 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 俄语 | 普通类 | 519 | 504 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 法学 | 普通类 | 543 | 522 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 工商管理 | 普通类 | 524 | 510 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 工商企业管理(就读于沂水校区) | 普通类 | 468 | 446 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 525 | 512 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 广告学(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒合作) | 普通类 | 513 | 495 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 国际经济与贸易(就读于沂水校区) | 普通类 | 476 | 447 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语国际教育(师范类) | 普通类 | 529 | 521 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 550 | 531 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 565 | 565 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 555 | 550 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 542 | 541 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 572 | 552 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 580 | 569 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 548 | 545 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 普通类 | 561 | 549 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 547 | 535 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 普通类 | 532 | 509 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 化学(师范类) | 普通类 | 529 | 518 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 507 | 497 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 会计学 | 普通类 | 538 | 515 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 机械电子工程(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 普通类 | 492 | 484 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 机械类 | 普通类 | 511 | 497 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 机械设计制造及其自动化(34转段) | 普通类 | 673 | 537 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 507 | 474 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 计算机科学与技术(师范类) | 普通类 | 547 | 510 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 计算机科学与技术(师范类,34转段) | 普通类 | 620 | 483 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 计算机网络技术(就读于费县校区) | 普通类 | 461 | 444 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 计算机网络技术(就读于沂水校区) | 普通类 | 477 | 447 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 499 | 495 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 建筑学 | 普通类 | 523 | 504 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 金融工程(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 普通类 | 508 | 487 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 历史学(师范类) | 普通类 | 546 | 528 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 旅游管理 | 普通类 | 506 | 501 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 旅游管理(校企合作,与山东扬帆教育咨询有限公司合作) | 普通类 | 506 | 483 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 美术教育(师范类,就读于费县校区) | 艺术类 | 580 | 536 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 美术学(师范类) | 艺术类 | 570 | 551 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汽车服务工程(34转段) | 普通类 | 676 | 491 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 521 | 509 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 软件工程 | 普通类 | 527 | 508 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 软件技术(就读于沂水校区) | 普通类 | 467 | 445 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 商务英语 | 普通类 | 524 | 518 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 商务英语(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 普通类 | 515 | 494 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 社会工作 | 普通类 | 515 | 503 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向) | 普通类 | 497 | 483 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 社会体育(就读于沂水校区) | 体育类 | 606 | 586 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 611 | 608 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(高尔夫方向) | 体育类 | 603 | 591 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 生物科学(师范类) | 普通类 | 565 | 522 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 食品科学与工程(校企合作,与临沂新程金锣肉制品集团合作) | 普通类 | 511 | 487 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 市场营销(就读于沂水校区) | 普通类 | 471 | 442 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 562 | 549 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 书法学 | 艺术类 | 519 | 506 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 546 | 510 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 542 | 530 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 561 | 561 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 547 | 545 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 539 | 536 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 577 | 549 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 583 | 583 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 536 | 536 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 普通类 | 548 | 548 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 思想政治教育(师范类) | 普通类 | 545 | 529 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 620 | 611 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 通信工程 | 普通类 | 515 | 503 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 统计学 | 普通类 | 518 | 508 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 土木工程 | 普通类 | 502 | 494 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 微电子科学与工程(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 普通类 | 493 | 483 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 卫生检验与检疫 | 普通类 | 518 | 503 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 文化产业管理(校企合作,与腾讯山东企鹅新媒体学院合作) | 普通类 | 504 | 493 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 舞蹈表演(民族民间舞方向) | 艺术类 | 571 | 403 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 艺术类 | 570 | 553 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,男) | 艺术类 | 550 | 539 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,女) | 艺术类 | 558 | 550 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 舞蹈学 | 艺术类 | 543 | 530 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 547 | 522 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 573 | 541 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 534 | 530 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 578 | 547 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 541 | 527 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 普通类 | 560 | 543 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物理学(师范类) | 普通类 | 524 | 515 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物流工程(校企合作,与阿帕数字技术有限公司合作) | 普通类 | 491 | 481 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物流管理 | 普通类 | 511 | 503 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) | 普通类 | 500 | 488 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 西班牙语 | 普通类 | 515 | 501 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 540 | 522 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 小学教育(师范类,34转段) | 普通类 | 677 | 474 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 小学数学教育(师范类,就读于费县校区) | 普通类 | 473 | 448 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 小学英语教育(师范类,就读于费县校区) | 普通类 | 476 | 457 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 507 | 496 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 新闻学 | 普通类 | 528 | 520 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 526 | 522 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 510 | 510 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 542 | 522 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 527 | 506 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 542 | 532 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 普通类 | 581 | 545 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 551 | 542 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 普通类 | 539 | 537 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 普通类 | 555 | 530 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 527 | 522 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(师范类) | 普通类 | 525 | 516 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(师范类) | 普通类 | 539 | 501 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 药学 | 普通类 | 533 | 505 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 医学检验技术 | 普通类 | 516 | 508 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 医学影像技术 | 普通类 | 519 | 507 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 音乐教育(师范类,就读于费县校区) | 艺术类 | 554 | 501 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 音乐学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 艺术类 | 458 | 420 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 音乐学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 艺术类 | 436 | 436 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 音乐学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 艺术类 | 434 | 423 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 音乐学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 艺术类 | 512 | 441 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 音乐学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 艺术类 | 420 | 420 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 音乐学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 艺术类 | 439 | 439 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 音乐学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 艺术类 | 446 | 446 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 537 | 519 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 音乐学(招收民族器乐方向) | 艺术类 | 538 | 508 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 应用化学 | 普通类 | 512 | 501 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 英语(师范类) | 普通类 | 543 | 527 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 园艺 | 普通类 | 500 | 497 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 专科 | 专科批 | 早期教育(就读于费县校区) | 普通类 | 462 | 450 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 制药工程 | 普通类 | 507 | 502 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 制药工程(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作) | 普通类 | 505 | 488 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 中药学 | 普通类 | 517 | 504 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 自动化(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 普通类 | 499 | 485 |
临沂大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 常规批 | 自动化类 | 普通类 | 511 | 502 |
以上是笔袋教育网整理的临沂大学2022高考在山东各专业分数线,山东考生在报考临沂大学前需参考临沂大学在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。具体分数请以临沂大学官网lyu.edu.cn或者省考试院公布数据为准。
【2022临沂大学在山东最低录取分数线 最低403分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。