山东第二医科大学2022高考在重庆专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东第二医科大学 | 2022 | 重庆 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 5 | 558 | 547 |
山东第二医科大学 | 2022 | 重庆 | 综合改革 | 麻醉学 | 5 | 2 | 545 | 545 |
山东第二医科大学 | 2022 | 重庆 | 综合改革 | 口腔医学 | 5 | 2 | 565 | 564 |
山东第二医科大学 | 2022 | 重庆 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 2 | 535 | 522 |
山东第二医科大学 | 2022 | 重庆 | 综合改革 | 眼视光医学 | 5 | 2 | 542 | 541 |
山东第二医科大学 | 2022 | 重庆 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 2 | 502 | 502 |
以上是笔袋教育网整理的山东第二医科大学2022高考在重庆各专业分数线,重庆考生在报考山东第二医科大学前需参考山东第二医科大学在重庆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022山东第二医科大学在重庆录取分数线 专业最低502分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。