聊城大学2023高考在山东专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 3+4转段 | 物流管理(3加4对口贯通分段培养转段) | 576 | 687 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 3+4转段 | 学前教育(3加4对口贯通分段培养转段)(师范类) | 513 | 668 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 春季高考 | 土木工程 | 649 | 697 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 春季高考 | 环境科学 | 637 | 679 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 春季高考 | 护理学 | 633 | 642 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 春季高考 | 广播电视学 | 606 | 617 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 春季高考提前批 | 土木工程 | 221.093 | 227.067 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 春季高考提前批 | 环境科学 | 176.082 | 212.092 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 春季高考提前批 | 广播电视学 | 155.071 | 213.071 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 校企合作(春季高考) | 机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 645 | 673 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 校企合作(春季高考) | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 613 | 679 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 校企合作(春季高考提前批) | 机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 236.077 | 236.077 | -- | -- |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械电子工程 | 512 | 515 | 443 | 140820 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 动物医学 | 508 | 527 | 443 | 149408 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 车辆工程 | 507 | 514 | 443 | 152063 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物工程 | 504 | 512 | 443 | 158147 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 智慧农业 | 504 | 519 | 443 | 159665 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 504 | 511 | 443 | 159279 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 新能源材料与器件 | 502 | 514 | 443 | 162794 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 高分子材料与工程 | 498 | 518 | 443 | 171597 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 园林 | 498 | 510 | 443 | 171578 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学 | 497 | 501 | 443 | 175832 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 497 | 503 | 443 | 174561 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 土木工程 | 497 | 505 | 443 | 174101 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 智慧牧业科学与工程 | 496 | 503 | 443 | 177688 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 金属材料工程 | 495 | 499 | 443 | 178879 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 543 | 560 | 443 | 84439 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 538 | 561 | 443 | 92245 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范类) | 537 | 541 | 443 | 93187 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范类) | 534 | 555 | 443 | 99435 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 534 | 562 | 443 | 98836 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学(师范类) | 533 | 547 | 443 | 101200 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学(师范类) | 531 | 542 | 443 | 105078 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育学(师范类) | 530 | 543 | 443 | 106629 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 529 | 537 | 443 | 107904 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 528 | 537 | 443 | 110203 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 526 | 531 | 443 | 112399 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 525 | 546 | 443 | 114296 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 523 | 544 | 443 | 118145 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学(师范类) | 523 | 546 | 443 | 118701 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 523 | 533 | 443 | 119003 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 522 | 541 | 443 | 121925 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 520 | 530 | 443 | 124255 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范类) | 519 | 541 | 443 | 126496 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 539 | 443 | 129431 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 哲学 | 518 | 568 | 443 | 129777 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 517 | 523 | 443 | 131015 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学、经济学与哲学 | 517 | 533 | 443 | 131152 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 517 | 528 | 443 | 131472 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学技术 | 517 | 533 | 443 | 131909 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育技术学(师范类) | 517 | 528 | 443 | 131647 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 516 | 526 | 443 | 132198 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 516 | 526 | 443 | 133263 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 515 | 533 | 443 | 135793 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 地理信息科学 | 515 | 527 | 443 | 134380 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 514 | 519 | 443 | 136624 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 513 | 525 | 443 | 140097 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 512 | 524 | 443 | 141882 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 512 | 540 | 443 | 140826 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 511 | 524 | 443 | 143699 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 510 | 523 | 443 | 146029 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言与外国历史 | 510 | 529 | 443 | 146213 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 质量管理工程 | 509 | 514 | 443 | 148522 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 509 | 524 | 443 | 146724 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 508 | 514 | 443 | 150335 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 507 | 518 | 443 | 152486 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 507 | 526 | 443 | 152861 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能影像工程 | 507 | 525 | 443 | 152232 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 507 | 515 | 443 | 151709 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 506 | 518 | 443 | 153805 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧农业 | 504 | 512 | 443 | 157920 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学 | 502 | 507 | 443 | 162299 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 501 | 517 | 443 | 166059 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧牧业科学与工程 | 498 | 507 | 443 | 172148 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 西班牙语 | 493 | 521 | 443 | 185494 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 知识产权(校企合作,与方宇有限公司合作) | 513 | 528 | 443 | 139387 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 508 | 524 | 443 | 149103 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 503 | 523 | 443 | 160025 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 502 | 527 | 443 | 163896 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 502 | 509 | 443 | 162714 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 人工智能(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 502 | 514 | 443 | 163527 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 电子信息工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 501 | 513 | 443 | 165828 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 人力资源管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 495 | 516 | 443 | 180489 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 日语(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 494 | 504 | 443 | 182816 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 智能建造(校企合作,与广联达科技有限公司合作) | 493 | 510 | 443 | 185092 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 生物制药(校企合作,与上海张江、东富龙公司合作) | 492 | 504 | 443 | 187315 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 化学工程与工艺(校企合作,与山东阳谷华泰有限公司合作) | 490 | 505 | 443 | 190469 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 旅游管理(校企合作,与世纪金源投资集团公司合作) | 486 | 504 | 443 | 200502 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 601.217 | 601.217 | 443 | 23708 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 596.215 | 599.213 | 443 | 27050 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 595.205 | 603.242 | 443 | 27755 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 594.236 | 594.236 | 443 | 28500 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 593.214 | 593.214 | 443 | 29216 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 591.222 | 594.216 | 443 | 30680 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 590.2 | 600.213 | 443 | 31426 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 589.226 | 589.226 | 443 | 32222 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 589.208 | 589.208 | 443 | 32222 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 589.207 | 589.207 | 443 | 32222 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 588.235 | 591.207 | 443 | 32972 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 587.232 | 595.243 | 443 | 33788 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 586.225 | 586.225 | 443 | 34597 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 586.218 | 601.223 | 443 | 34597 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 583.216 | 592.211 | 443 | 37053 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 583.215 | 583.215 | 443 | 37053 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 582.214 | 583.222 | 443 | 37918 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 582.209 | 600.211 | 443 | 37918 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 581.22 | 588.224 | 443 | 38794 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 580.233 | 580.233 | 443 | 39680 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 580.231 | 587.217 | 443 | 39680 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 580.224 | 607.219 | 443 | 39680 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 580.209 | 581.217 | 443 | 39680 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 578.243 | 587.224 | 443 | 41576 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 578.214 | 578.214 | 443 | 41576 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 577.224 | 578.207 | 443 | 42594 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 576.221 | 591.231 | 443 | 43561 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 576.212 | 579.209 | 443 | 43561 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 576.206 | 576.206 | 443 | 43561 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 575.228 | 575.228 | 443 | 44558 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 575.224 | 580.22 | 443 | 44558 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 575.224 | 580.22 | 443 | 44558 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 575.199 | 575.199 | 443 | 44558 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 574.199 | 575.189 | 443 | 45630 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 574.189 | 578.224 | 443 | 45630 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 573.239 | 573.239 | 443 | 46704 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 573.215 | 573.215 | 443 | 46704 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 573.213 | 575.222 | 443 | 46704 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 572.227 | 584.208 | 443 | 47689 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 572.22 | 572.22 | 443 | 47689 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 570.235 | 571.234 | 443 | 49768 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 569.223 | 575.201 | 443 | 50844 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 569.212 | 573.212 | 443 | 50844 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 569.184 | 572.229 | 443 | 50844 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 568.221 | 588.224 | 443 | 51901 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 567.211 | 577.203 | 443 | 52980 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 567.21 | 568.222 | 443 | 52980 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 566.204 | 578.199 | 443 | 54152 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 565.212 | 574.238 | 443 | 55310 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 564.221 | 578.221 | 443 | 56446 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 564.215 | 572.198 | 443 | 56446 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 563.231 | 570.207 | 443 | 57650 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 563.215 | 575.216 | 443 | 57650 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 563.209 | 566.206 | 443 | 57650 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 563.209 | 569.229 | 443 | 57650 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 563.191 | 570.202 | 443 | 57650 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 562.205 | 565.189 | 443 | 58850 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 562.19 | 572.192 | 443 | 58850 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 561.179 | 569.222 | 443 | 60077 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 560.218 | 569.201 | 443 | 61315 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 560.204 | 565.202 | 443 | 61315 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 559.223 | 600.228 | 443 | 62577 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 559.212 | 572.216 | 443 | 62577 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 559.209 | 565.212 | 443 | 62577 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 559.198 | 570.213 | 443 | 62577 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 558.226 | 575.221 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 558.218 | 566.208 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 558.217 | 577.213 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 558.216 | 565.212 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 558.215 | 572.204 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 558.203 | 571.196 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 558.192 | 571.205 | 443 | 63822 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 557.218 | 576.219 | 443 | 65100 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 557.202 | 569.209 | 443 | 65100 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 557.201 | 568.212 | 443 | 65100 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 556.205 | 556.205 | 443 | 66387 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 555.226 | 565.198 | 443 | 67713 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 555.222 | 560.192 | 443 | 67713 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 555.216 | 555.216 | 443 | 67713 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 555.211 | 556.204 | 443 | 67713 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 555.206 | 560.189 | 443 | 67713 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 554.221 | 562.213 | 443 | 69086 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 554.221 | 565.237 | 443 | 69086 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 554.208 | 556.218 | 443 | 69086 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 553.228 | 553.228 | 443 | 70428 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 553.21 | 582.21 | 443 | 70428 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 551.221 | 567.221 | 443 | 73143 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 550.188 | 550.188 | 443 | 74534 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 549.208 | 570.208 | 443 | 75995 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 549.207 | 566.21 | 443 | 75995 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 549.195 | 597.217 | 443 | 75995 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 548.202 | 575.198 | 443 | 77422 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 548.182 | 570.205 | 443 | 77422 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 547.192 | 565.214 | 443 | 78933 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 547.184 | 553.207 | 443 | 78933 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 546.226 | 566.205 | 443 | 80420 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 546.213 | 559.208 | 443 | 80420 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 546.208 | 559.214 | 443 | 80420 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 536.213 | 536.213 | 443 | 96378 |
聊城大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 536.195 | 536.195 | 443 | 96378 |
以上是笔袋教育网整理的聊城大学2023高考在山东各专业分数线,山东考生在报考聊城大学前需参考聊城大学在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023聊城大学在山东录取分数线 专业最低155.071分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。