聊城大学2022高考在山东专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城大学 | 2022 | 山东 | 单独考试 | 3+4转段 | 物流管理(3加4对口贯通分段培养转段) | 579 | 695 | -- | -- |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 单独考试 | 3+4转段 | 学前教育(3加4对口贯通分段培养转段)(师范类) | 397 | 543 | -- | -- |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 单独考试 | 校企合作(春季高考) | 机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 661 | 703 | -- | -- |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 单独考试 | 校企合作(春季高考) | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 642 | 683 | -- | -- |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 单独考试 | 校企合作(春季高考提前批) | 机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 226 | 226 | -- | -- |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 单独考试 | 校企合作(春季高考提前批) | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 221 | 232 | -- | -- |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 法学(地方专项计划) | 520 | 526 | 437 | 108924 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 政治学、经济学与哲学(地方专项计划) | 517 | 523 | 437 | 114407 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 地理信息科学(地方专项计划) | 515 | 521 | 437 | 118544 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 会计学(地方专项计划) | 515 | 519 | 437 | 117094 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 口腔医学技术(地方专项计划) | 509 | 526 | 437 | 130600 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 哲学(地方专项计划) | 509 | 516 | 437 | 130764 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 药学(地方专项计划) | 506 | 520 | 437 | 135830 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 建筑学(地方专项计划) | 504 | 514 | 437 | 141526 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 质量管理工程(地方专项计划) | 501 | 503 | 437 | 147795 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 制药工程(地方专项计划) | 500 | 503 | 437 | 149994 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 动物医学(地方专项计划) | 497 | 504 | 437 | 157621 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物制药(地方专项计划) | 497 | 507 | 437 | 156020 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物工程(地方专项计划) | 496 | 517 | 437 | 157871 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 智慧农业(地方专项计划) | 495 | 498 | 437 | 161687 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 土木工程(地方专项计划) | 494 | 499 | 437 | 163407 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 园艺(地方专项计划) | 492 | 496 | 437 | 167965 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 动物科学(地方专项计划) | 492 | 500 | 437 | 168290 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 园林(地方专项计划) | 492 | 496 | 437 | 168153 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 491 | 509 | 437 | 170967 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 490 | 503 | 437 | 173529 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 489 | 494 | 437 | 174001 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 金属材料工程(地方专项计划) | 486 | 491 | 437 | 181233 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 532 | 550 | 437 | 87000 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范类) | 531 | 548 | 437 | 88933 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 529 | 545 | 437 | 90896 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学(师范类) | 527 | 545 | 437 | 95436 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学(师范类) | 527 | 550 | 437 | 95245 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范类) | 526 | 537 | 437 | 97358 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育学(师范类) | 525 | 531 | 437 | 98962 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学(师范类) | 521 | 542 | 437 | 105976 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 521 | 540 | 437 | 105739 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 520 | 544 | 437 | 107482 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 520 | 537 | 437 | 108055 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 519 | 526 | 437 | 109681 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育技术学(师范类) | 515 | 527 | 437 | 117825 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范类) | 515 | 539 | 437 | 117345 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 515 | 529 | 437 | 118602 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 515 | 525 | 437 | 116962 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 哲学 | 514 | 532 | 437 | 119700 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 513 | 528 | 437 | 121276 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 511 | 549 | 437 | 126865 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 511 | 523 | 437 | 126738 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 511 | 529 | 437 | 125761 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 511 | 526 | 437 | 126698 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 511 | 527 | 437 | 126607 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言与外国历史 | 510 | 526 | 437 | 127154 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学、经济学与哲学 | 510 | 525 | 437 | 128554 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学技术 | 509 | 530 | 437 | 130284 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 509 | 524 | 437 | 131051 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 地理信息科学 | 509 | 525 | 437 | 131109 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 508 | 527 | 437 | 131940 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 508 | 517 | 437 | 132681 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 508 | 515 | 437 | 132126 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 507 | 520 | 437 | 133578 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 505 | 516 | 437 | 137736 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 505 | 528 | 437 | 138127 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 西班牙语 | 504 | 519 | 437 | 141745 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 503 | 516 | 437 | 143026 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 503 | 516 | 437 | 142479 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 质量管理工程 | 503 | 514 | 437 | 142844 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 501 | 510 | 437 | 148282 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 500 | 510 | 437 | 150378 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 500 | 519 | 437 | 149451 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 500 | 520 | 437 | 149574 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 499 | 512 | 437 | 152797 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 499 | 512 | 437 | 152375 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 510 | 437 | 151054 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 498 | 513 | 437 | 153562 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧农业 | 497 | 511 | 437 | 155659 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 497 | 508 | 437 | 155878 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 496 | 515 | 437 | 159255 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药 | 496 | 507 | 437 | 158119 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 495 | 506 | 437 | 160063 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 495 | 509 | 437 | 160702 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 494 | 497 | 437 | 163300 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 494 | 502 | 437 | 163296 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 494 | 507 | 437 | 164631 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 494 | 512 | 437 | 162571 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学 | 494 | 518 | 437 | 162624 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 493 | 506 | 437 | 165318 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 493 | 512 | 437 | 165598 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 492 | 504 | 437 | 167081 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 491 | 496 | 437 | 169875 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金属材料工程 | 490 | 498 | 437 | 171797 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 495 | 505 | 437 | 160042 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 494 | 508 | 437 | 164470 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 日语(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 492 | 505 | 437 | 168616 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 人工智能(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 490 | 508 | 437 | 173009 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 490 | 509 | 437 | 171956 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 490 | 510 | 437 | 173632 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 489 | 497 | 437 | 174106 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 电子信息工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 488 | 505 | 437 | 177909 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 488 | 492 | 437 | 177462 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 583.227 | 583.227 | 437 | 26183 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 582.203 | 589.19 | 437 | 26937 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 580.205 | 580.205 | 437 | 28545 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 578.221 | 582.212 | 437 | 30209 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 576.208 | 580.193 | 437 | 31948 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 576.191 | 576.203 | 437 | 31948 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 576.189 | 576.189 | 437 | 31948 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 573.206 | 574.197 | 437 | 34599 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 570.204 | 582.201 | 437 | 37404 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 568.19 | 580.207 | 437 | 39307 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 566.212 | 566.22 | 437 | 41290 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 563.192 | 571.19 | 437 | 44367 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 562.193 | 579.219 | 437 | 45559 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 561.184 | 567.21 | 437 | 46666 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 560.202 | 586.2 | 437 | 47769 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 560.198 | 565.21 | 437 | 47769 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 560.186 | 560.186 | 437 | 47769 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 559.21 | 571.199 | 437 | 48891 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 559.21 | 570.19 | 437 | 48891 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 559.197 | 560.199 | 437 | 48891 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 558.212 | 558.212 | 437 | 50102 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 558.206 | 561.21 | 437 | 50102 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 558.197 | 562.182 | 437 | 50102 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 558.181 | 558.181 | 437 | 50102 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 557.204 | 557.204 | 437 | 51371 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 557.202 | 559.191 | 437 | 51371 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 556.206 | 571.198 | 437 | 52582 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 555.205 | 566.203 | 437 | 53786 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 554.202 | 554.202 | 437 | 55000 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 554.196 | 555.207 | 437 | 55000 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 554.188 | 571.2 | 437 | 55000 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 553.195 | 564.21 | 437 | 56252 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 553.194 | 564.192 | 437 | 56252 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 552.195 | 555.198 | 437 | 57498 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 551.223 | 557.199 | 437 | 58772 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 551.181 | 563.176 | 437 | 58772 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 550.195 | 556.212 | 437 | 60132 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 550.188 | 553.2 | 437 | 60132 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 546.201 | 554.194 | 437 | 65540 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 546.175 | 556.161 | 437 | 65540 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 545.175 | 550.2 | 437 | 66952 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 543.189 | 558.198 | 437 | 69849 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 543.178 | 561.212 | 437 | 69849 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 542.21 | 560.196 | 437 | 71317 |
聊城大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 高水平运动队 | 体育教育(高水平运动队)(师范类) | 312 | 315 | 437 | 525637 |
以上是笔袋教育网整理的聊城大学2022高考在山东各专业分数线,山东考生在报考聊城大学前需参考聊城大学在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022聊城大学在山东录取分数线 专业最低221分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。