山东石油化工学院2023高考在山东专业录取分数线和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 489 | 195066 | 484 | 206656 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 护理学 | 50 | 506 | 155449 | 501 | 164689 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 57 | 504 | 159961 | 498 | 172552 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 16 | 503 | 162278 | 497 | 175603 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 52 | 522 | 121949 | 514 | 136814 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 60 | 498 | 173738 | 489 | 193974 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 35 | 498 | 173738 | 489 | 193435 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 77 | 517 | 132026 | 508 | 150907 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 化工安全工程 | 40 | 493 | 185514 | 482 | 210837 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 42 | 493 | 185514 | 482 | 210069 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 61 | 499 | 171428 | 488 | 196610 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 智能制造工程 | 90 | 497 | 176140 | 485 | 202959 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 信息与计算科学 | 60 | 498 | 173738 | 486 | 200297 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 120 | 494 | 183160 | 482 | 209726 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 55 | 499 | 171428 | 487 | 198655 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 油气储运工程 | 78 | 494 | 183160 | 482 | 209729 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 60 | 504 | 159961 | 491 | 190253 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 药学 | 60 | 508 | 151033 | 492 | 187238 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 海洋油气工程 | 60 | 500 | 169112 | 484 | 205937 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 资源勘查工程 | 48 | 498 | 173738 | 482 | 210772 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 储能科学与工程 | 60 | 501 | 166824 | 484 | 205202 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 54 | 510 | 146676 | 493 | 185217 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 77 | 509 | 148798 | 491 | 188803 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 100 | 502 | 164520 | 484 | 206758 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 509 | 148798 | 488 | 196219 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 108 | 508 | 151033 | 483 | 207720 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 石油工程 | 102 | 509 | 148798 | 484 | 207000 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 60 | 518 | 130004 | 489 | 193616 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 山东春考 | 护理学 | 90 | 629 | 110 | 613 | 272 | 563 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 山东春考 | 财务管理 | 58 | 647 | 138 | 629 | 343 | 549 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 山东春考 | 学前教育 | 80 | 646 | 126 | 621 | 430 | 565 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 40 | 545.8 | 9864 | 533.55 | 13345 | 437.65 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学 | 30 | 514.05 | 3023 | 504.08 | 3891 | 450.39 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 专升本 | 山东专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 308 | 293 | |||
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 专升本 | 山东专升本 | 计算机科学与技术 | 93 | 308 | 296 | |||
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 专升本 | 山东专升本 | 电气工程及其自动化 | 101 | 308 | 296 |
以上是笔袋教育网整理的山东石油化工学院2023高考在山东各专业分数线,山东考生在报考山东石油化工学院前需参考山东石油化工学院在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023山东石油化工学院在山东录取分数线 最低293分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。