山东石油化工学院2022高考在山东专业录取分数线和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 山东春考 | 护理学 | 90 | 654 | 68 | 639 | 175 | 572 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 山东春考 | 学前教育 | 80 | 635 | 174 | 615 | 400 | 544 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 40 | 543 | 525 | 436 | ||
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学 | 30 | 521 | 498 | 448 | ||
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 490 | 173993 | 476 | 206954 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 42 | 502 | 146371 | 493 | 166350 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 90 | 488 | 178726 | 478 | 201205 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 52 | 481 | 195426 | 474 | 210470 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 护理学 | 28 | 494 | 164717 | 490 | 172973 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 60 | 501 | 148599 | 482 | 192208 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 60 | 504 | 141997 | 479 | 198263 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 智能制造工程 | 90 | 484 | 188196 | 474 | 210407 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 67 | 507 | 135391 | 494 | 164663 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 13 | 498 | 155419 | 492 | 167936 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 84 | 499 | 153223 | 485 | 185123 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 480 | 197882 | 474 | 211250 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 海洋油气工程 | 60 | 499 | 153223 | 476 | 207005 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 100 | 484 | 188196 | 478 | 201690 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 79 | 497 | 157737 | 478 | 200917 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 能源动力类 | 226 | 505 | 139714 | 476 | 206923 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 39 | 484 | 188196 | 477 | 203569 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 信息与计算科学 | 60 | 487 | 181001 | 475 | 207908 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 175 | 505 | 139714 | 477 | 203979 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 化工与制药类 | 181 | 493 | 167035 | 477 | 203696 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 山东专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 111 | 304 | 293 | |||
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 山东专升本 | 计算机科学与技术 | 100 | 305 | 300 | |||
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 山东专升本 | 电气工程及其自动化 | 85 | 307 | 294 |
以上是笔袋教育网整理的山东石油化工学院2022高考在山东各专业分数线,山东考生在报考山东石油化工学院前需参考山东石油化工学院在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022山东石油化工学院在山东录取分数线 最低293分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。