山东石油化工学院2022高考在河北专业录取分数线和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐) | 10 | 463 | 451 | 384 | ||
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐) | 10 | 509 | 496 | 435 | ||
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 10 | 542 | 528 | 408 | ||
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 6 | 500 | 90630 | 493 | 98867 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 6 | 488 | 104962 | 485 | 108714 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 482 | 112324 | 477 | 118522 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 509 | 80441 | 484 | 109959 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 5 | 492 | 100090 | 480 | 114796 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 能源动力类 | 7 | 501 | 89468 | 485 | 108714 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 492 | 100090 | 491 | 101322 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 应用化学 | 3 | 489 | 103748 | 480 | 114796 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 财务管理 | 3 | 508 | 28830 | 507 | 29376 | 443 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 3 | 516 | 24719 | 510 | 27812 | 443 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 学前教育 | 3 | 504 | 30965 | 503 | 31508 | 443 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 3 | 511 | 27275 | 509 | 28298 | 443 |
以上是笔袋教育网整理的山东石油化工学院2022高考在河北各专业分数线,河北考生在报考山东石油化工学院前需参考山东石油化工学院在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022山东石油化工学院在河北录取分数线 最低451分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。