山东石油化工学院2021高考在山东专业录取分数线和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 山东专升本 | 计算机科学与技术(专升本) | 289 | 266 | ||||
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 山东专升本 | 电气工程及其自动化(专升本) | 276 | 260 | ||||
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 山东专升本 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 272 | 258 | ||||
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 37 | 541 | 73926 | 478 | 200420 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 60 | 497 | 157750 | 481 | 192682 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学 | 30 | 73.14 | 1792 | 65.59 | 3832 | |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 山东春考 | 学前教育 | 80 | 634 | 184 | 611 | 440 | 527 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 14 | 500 | 151107 | 492 | 168446 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 40 | 536.45 | 9254 | 514.2 | 14420 | |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 能源动力类 | 226 | 556 | 53843 | 479 | 198839 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 46 | 481 | 194604 | 476 | 204893 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 220 | 536 | 81612 | 477 | 202536 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 159 | 546 | 66708 | 475 | 206261 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 90 | 497 | 157750 | 481 | 193274 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 化工与制药类 | 157 | 497 | 157750 | 480 | 196829 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 山东春考 | 护理学 | 90 | 649 | 93 | 629 | 246 | 561 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 护理学 | 27 | 497 | 157750 | 489 | 174765 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 55 | 519 | 111696 | 491 | 170741 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 51 | 504 | 142281 | 478 | 199693 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 75 | 556 | 53843 | 485 | 183396 | 444 |
以上是笔袋教育网整理的山东石油化工学院2021高考在山东各专业分数线,山东考生在报考山东石油化工学院前需参考山东石油化工学院在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2021山东石油化工学院在山东录取分数线 最低65.59分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。