学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 江苏 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 2 | 516 | 508 | 134800 | 462 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 3 | 518 | 513 | 128299 | 462 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 525 | 516 | 124308 | 462 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 石油工程 | 5 | 524 | 517 | 122990 | 462 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 3 | 524 | 518 | 121728 | 462 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 520 | 519 | 120389 | 462 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 4 | 523 | 521 | 117794 | 462 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 525 | 525 | 29083 | 478 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 531 | 528 | 108842 | 462 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 财务管理 | 2 | 529 | 529 | 27265 | 478 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 3 | 504 | 502 | 125541 | 448 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 503 | 503 | 124505 | 448 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 2 | 506 | 504 | 123513 | 448 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 505 | 504 | 123513 | 448 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 4 | 515 | 504 | 123513 | 448 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 504 | 504 | 123513 | 448 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 石油工程 | 3 | 509 | 505 | 122563 | 448 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 3 | 526 | 508 | 119495 | 448 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 512 | 509 | 118484 | 448 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 524 | 511 | 116463 | 448 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 历史类 | 普通批 | 财务管理 | 2 | 518 | 517 | 32407 | 474 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 518 | 518 | 31921 | 474 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 2 | 488 | 486 | 121004 | 429 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 4 | 490 | 486 | 121004 | 429 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 能源动力类 | 7 | 494 | 486 | 121004 | 429 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 487 | 486 | 121004 | 429 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 492 | 487 | 120091 | 429 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 494 | 488 | 119141 | 429 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 491 | 488 | 119141 | 429 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 2 | 497 | 496 | 111516 | 429 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 506 | 505 | 34153 | 471 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 财务管理 | 2 | 507 | 505 | 34153 | 471 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 4 | 470 | 468 | 117776 | 417 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 4 | 481 | 468 | 117776 | 417 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 4 | 469 | 468 | 117776 | 417 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 能源动力类 | 7 | 477 | 469 | 116837 | 417 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 469 | 469 | 116837 | 417 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 2 | 469 | 469 | 116837 | 417 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 471 | 470 | 115899 | 417 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 普通批 | 财务管理 | 2 | 510 | 509 | 35618 | 476 |
山东石油化工学院 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 512 | 512 | 33891 | 476 |
【2025山东石油化工学院在江苏多少分被录取 最低468(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。