学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 重庆 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 学前教育 | 6 | 496 | 493 | 16343 | 428 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 化工安全工程 | 3 | 508 | 502 | 59620 | 427 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 2 | 503 | 502 | 59620 | 427 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 3 | 512 | 508 | 56230 | 427 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 石油工程 | 2 | 511 | 510 | 55030 | 427 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 2 | 513 | 513 | 53362 | 427 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 519 | 516 | 51692 | 427 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 化工安全工程 | 3 | 463 | 458 | 61656 | 406 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 3 | 465 | 463 | 59053 | 406 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 2 | 476 | 464 | 58535 | 406 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 石油工程 | 2 | 467 | 466 | 57512 | 406 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 475 | 470 | 55409 | 406 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 2 | 491 | 471 | 54879 | 406 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2023 | 历史类 | 普通批 | 学前教育 | 6 | 479 | 473 | 16772 | 407 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 5 | 468 | 465 | 60361 | 411 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 2 | 469 | 469 | 58256 | 411 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 能源动力类 | 5 | 499 | 471 | 57257 | 411 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 473 | 471 | 57257 | 411 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 学前教育 | 6 | 487 | 485 | 17181 | 415 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 3 | 499.189097 | 495.1871 | 61348 | 446 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 能源动力类 | 5 | 504.1680861 | 497.1760991 | 60482 | 446 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 2 | 502.192099 | 501.1740971 | 58788 | 446 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 2 | 503.1800911 | 502.210108 | 58335 | 446 |
山东石油化工学院 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 普通批 | 学前教育 | 8 | 524.1790931 | 522.1571041 | 18356 | 456 |
【2025山东石油化工学院重庆考生最低能录取 最低458(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。