学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 2 | 481 | 476 | 64544 | 368 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 481 | 476 | 64544 | 368 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 484 | 482 | 61624 | 368 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 化工安全工程 | 2 | 486 | 484 | 60686 | 368 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 5 | 494 | 491 | 57332 | 368 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 3 | 505 | 492 | 56868 | 368 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 506 | 493 | 56402 | 368 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 507 | 500 | 53044 | 368 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 516 | 514 | 46649 | 368 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 520 | 516 | 9906 | 400 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 2 | 528 | 524 | 8939 | 400 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 化工安全工程 | 2 | 456 | 451 | 66320 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 3 | 464 | 454 | 64853 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 2 | 460 | 455 | 64366 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 462 | 457 | 63365 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 469 | 461 | 61447 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 3 | 463 | 462 | 60971 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 3 | 470 | 462 | 60971 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 477 | 465 | 59535 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 476 | 472 | 56259 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 护理学 | 2 | 487 | 480 | 52695 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 490 | 488 | 49179 | 360 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 503 | 502 | 11274 | 404 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 2 | 522 | 508 | 10356 | 404 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 3 | 454 | 452 | 67105 | 362 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 能源动力类 | 5 | 479 | 454 | 66141 | 362 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 2 | 473 | 454 | 66141 | 362 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 3 | 473 | 456 | 65238 | 362 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 7 | 471 | 459 | 63882 | 362 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 465 | 465 | 61116 | 362 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 488 | 477 | 55616 | 362 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 护理学 | 2 | 482 | 480 | 54287 | 362 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 2 | 516 | 494 | 14626 | 404 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 499 | 495 | 14415 | 404 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 2 | 443 | 439 | 67389 | 336 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 能源动力类 | 5 | 453 | 441 | 66640 | 336 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 4 | 476 | 442 | 66314 | 336 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 2 | 443 | 443 | 65926 | 336 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 10 | 502 | 445 | 65239 | 336 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 492 | 463 | 58524 | 336 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 护理学 | 2 | 482 | 478 | 52565 | 336 |
山东石油化工学院 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 3 | 525 | 523 | 15560 | 456 |
【2025山东石油化工学院在辽宁录取分数最低多少分 最低439(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。