学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 78 | 484 | 461 | 275716 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 78 | 484 | 461 | 275716 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 100 | 487 | 463 | 271399 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 100 | 487 | 463 | 271399 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能地球探测 | 60 | 485 | 466 | 264494 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 资源勘查工程 | 78 | 508 | 466 | 263754 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能地球探测 | 60 | 485 | 466 | 264494 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 资源勘查工程 | 78 | 508 | 466 | 263754 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 碳储科学与工程 | 60 | 502 | 467 | 260920 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 油气储运工程 | 104 | 510 | 467 | 261544 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 碳储科学与工程 | 60 | 502 | 467 | 260920 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 油气储运工程 | 104 | 510 | 467 | 261544 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 90 | 490 | 468 | 258810 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 120 | 502 | 468 | 258923 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 海洋油气工程 | 60 | 517 | 468 | 259564 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 90 | 490 | 468 | 258810 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 120 | 502 | 468 | 258923 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 海洋油气工程 | 60 | 517 | 468 | 259564 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 485 | 471 | 251913 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 化工安全工程 | 40 | 488 | 471 | 252006 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 储能科学与工程 | 60 | 509 | 471 | 251513 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 485 | 471 | 251913 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 化工安全工程 | 40 | 488 | 471 | 252006 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 储能科学与工程 | 60 | 509 | 471 | 251513 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能装备与系统 | 60 | 504 | 472 | 250374 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 石油工程 | 84 | 536 | 472 | 250312 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能装备与系统 | 60 | 504 | 472 | 250374 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 石油工程 | 84 | 536 | 472 | 250312 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能科学与技术 | 60 | 491 | 474 | 243386 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能制造工程 | 90 | 495 | 474 | 243530 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能科学与技术 | 60 | 491 | 474 | 243386 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 智能制造工程 | 90 | 495 | 474 | 243530 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 药学 | 60 | 495 | 480 | 228380 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 药学 | 60 | 495 | 480 | 228380 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 25 | 492 | 481 | 227628 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 60 | 509 | 481 | 226647 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 25 | 492 | 481 | 227628 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 60 | 509 | 481 | 226647 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 492 | 482 | 223200 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 492 | 482 | 223200 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 35 | 509 | 485 | 216279 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 35 | 509 | 485 | 216279 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 506 | 486 | 215198 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 506 | 486 | 215198 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 54 | 507 | 488 | 208299 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 54 | 507 | 488 | 208299 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 47 | 510 | 491 | 201767 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 47 | 510 | 491 | 201767 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 60 | 512 | 497 | 187043 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 60 | 512 | 497 | 187043 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 60 | 516 | 506 | 164355 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 60 | 516 | 506 | 164355 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 14 | 513 | 507 | 161574 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 14 | 513 | 507 | 161574 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 62 | 525 | 515 | 142782 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 62 | 525 | 515 | 142782 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 75 | 532 | 520 | 132229 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 75 | 532 | 520 | 132229 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 47 | 535 | 528 | 115382 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 47 | 535 | 528 | 115382 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 护理学 | 100 | 638 | 606 | 254 | 536 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 护理学 | 100 | 638 | 606 | 254 | 536 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 学前教育 | 80 | 653 | 620 | 442 | 566 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 学前教育 | 80 | 653 | 620 | 442 | 566 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 财务管理 | 50 | 646 | 627 | 174 | 550 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 山东春考 | 财务管理 | 50 | 646 | 627 | 174 | 550 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 化工安全工程 | 40 | 493 | 482 | 210837 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 42 | 493 | 482 | 210069 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 120 | 494 | 482 | 209726 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 油气储运工程 | 78 | 494 | 482 | 209729 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 资源勘查工程 | 48 | 498 | 482 | 210772 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 108 | 508 | 483 | 207720 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 489 | 484 | 206656 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 海洋油气工程 | 60 | 500 | 484 | 205937 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 储能科学与工程 | 60 | 501 | 484 | 205202 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 100 | 502 | 484 | 206758 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 石油工程 | 102 | 509 | 484 | 207000 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 智能制造工程 | 90 | 497 | 485 | 202959 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 信息与计算科学 | 60 | 498 | 486 | 200297 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 55 | 499 | 487 | 198655 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 61 | 499 | 488 | 196610 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 509 | 488 | 196219 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 60 | 498 | 489 | 193974 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 35 | 498 | 489 | 193435 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 60 | 518 | 489 | 193616 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 60 | 504 | 491 | 190253 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 77 | 509 | 491 | 188803 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 药学 | 60 | 508 | 492 | 187238 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 54 | 510 | 493 | 185217 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 16 | 503 | 497 | 175603 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 57 | 504 | 498 | 172552 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 护理学 | 50 | 506 | 501 | 164689 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 77 | 517 | 508 | 150907 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 52 | 522 | 514 | 136814 | 443 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 山东春考 | 护理学 | 90 | 629 | 613 | 272 | 563 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 山东春考 | 学前教育 | 80 | 646 | 621 | 430 | 565 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 山东春考 | 财务管理 | 58 | 647 | 629 | 343 | 549 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 52 | 481 | 474 | 210470 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 智能制造工程 | 90 | 484 | 474 | 210407 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 480 | 474 | 211250 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 信息与计算科学 | 60 | 487 | 475 | 207908 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 490 | 476 | 206954 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 海洋油气工程 | 60 | 499 | 476 | 207005 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 能源动力类 | 226 | 505 | 476 | 206923 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 39 | 484 | 477 | 203569 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 175 | 505 | 477 | 203979 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 化工与制药类 | 181 | 493 | 477 | 203696 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 90 | 488 | 478 | 201205 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 100 | 484 | 478 | 201690 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 79 | 497 | 478 | 200917 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 60 | 504 | 479 | 198263 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 60 | 501 | 482 | 192208 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 84 | 499 | 485 | 185123 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 护理学 | 28 | 494 | 490 | 172973 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 13 | 498 | 492 | 167936 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 42 | 502 | 493 | 166350 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 67 | 507 | 494 | 164663 | 437 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 山东春考 | 学前教育 | 80 | 635 | 615 | 400 | 544 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 山东春考 | 护理学 | 90 | 654 | 639 | 175 | 572 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 159 | 546 | 475 | 206261 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 46 | 481 | 476 | 204893 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 220 | 536 | 477 | 202536 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 37 | 541 | 478 | 200420 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 51 | 504 | 478 | 199693 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 能源动力类 | 226 | 556 | 479 | 198839 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 化工与制药类 | 157 | 497 | 480 | 196829 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 应用化学 | 60 | 497 | 481 | 192682 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 90 | 497 | 481 | 193274 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 75 | 556 | 485 | 183396 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 护理学 | 27 | 497 | 489 | 174765 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 55 | 519 | 491 | 170741 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 14 | 500 | 492 | 168446 | 444 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 山东春考 | 学前教育 | 80 | 634 | 611 | 440 | 527 |
山东石油化工学院 | 山东 | 2021 | 综合改革 | 山东春考 | 护理学 | 90 | 649 | 629 | 246 | 561 |
【2025山东石油化工学院在山东录取分数最低多少分 最低461(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。