山东石油化工学院2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:336.06412109。2024高考山东石油化工学院在青海物联网工程专业最低378分录取3人最高分379最低分录取位次12339,2024高考山东石油化工学院在青海材料成型及控制工程专业最低378分录取2人最高分382最低分录取位次12339,2024高考山东石油化工学院在青海数据科学与大数据技术专业最低379分录取5人最高分381最低分录取位次12186。
山东石油化工学院2022-2024历年高考在青海录取分数线和录取人数统计
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 3 | 379 | 378 | 12339 | 343 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 382 | 378 | 12339 | 343 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 381 | 379 | 12186 | 343 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 3 | 384 | 382 | 11763 | 343 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 2 | 383 | 382 | 11763 | 343 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 383 | 383 | 11640 | 343 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 387 | 385 | 11342 | 343 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 389 | 388 | 10900 | 343 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 理工 | 普通批 | 油气储运工程 | 2 | 392 | 388 | 10900 | 343 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 理工 | 普通批 | 石油工程 | 2 | 395 | 393 | 10286 | 343 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 441 | 440 | 2988 | 411 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 467 | 444 | 2815 | 411 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 3 | 351 | 342 | 13993 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 346 | 342 | 13993 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 346 | 343 | 13838 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 3 | 346 | 344 | 13671 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 2 | 348 | 346 | 13317 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 3 | 367 | 347 | 13145 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 油气储运工程 | 2 | 351 | 347 | 13145 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 354 | 348 | 13000 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 石油工程 | 2 | 369 | 351 | 12553 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 357 | 353 | 12263 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 388 | 355 | 11942 | 330 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 444 | 428 | 3181 | 406 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 436 | 429 | 3110 | 406 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2022 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 2 | 348 | 347 | 14404 | 335 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2022 | 理工 | 普通批 | 能源动力类 | 6 | 361 | 348 | 14295 | 335 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2022 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 3 | 352 | 348 | 14295 | 335 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2022 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 3 | 351 | 348 | 14295 | 335 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2022 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 349 | 349 | 14150 | 335 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2022 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 7 | 356 | 353 | 13557 | 335 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2022 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 356 | 355 | 13276 | 335 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2022 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 439 | 432 | 3097 | 409 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2022 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 449 | 447 | 2256 | 409 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2021 | 理工 | 普通批 | 能源动力类 | 7 | 355.04813011 | 336.06412109 | 16126 | 310 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2021 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 11 | 357.0620921 | 337.0731011 | 15996 | 310 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2021 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 3 | 343.0741041 | 337.08710509 | 15996 | 310 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2021 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 3 | 343.0521311 | 338.06711409 | 15851 | 310 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2021 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 2 | 344.0770931 | 343.03912509 | 15176 | 310 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2021 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 362.06513609 | 357.0451191 | 13301 | 310 |
山东石油化工学院 | 青海 | 2021 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 2 | 429.10218504 | 420.10214706 | 3766 | 361 |
以上是青海考生2025填报山东石油化工学院和专业志愿的重要参考数据,包含了山东石油化工学院2022-2024历年高考在青海各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。
【2025山东石油化工学院在青海录取分数最低多少分 最低336(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。