学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 重庆 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(电气与自动化) | 643 | 648 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 重庆 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 643 | 653 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 重庆 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 632 | 640 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 重庆 | 综改 | 普通类 | 软件工程 | 635 | 640 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 重庆 | 综改 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 629 | 632 |
以上是高考大数据平台整理的哈尔滨工业大学(威海)2023年高考普通类在重庆录取分数线,2025考生在报考哈尔滨工业大学(威海)前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2023哈尔滨工业大学(威海)在重庆普通类录取分数线 最低分629】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。