燕山大学2024高考在山东材料成型及控制工程专业最低分582最高分584录取2人,
燕山大学2024高考在山东材料类专业最低分567最高分571录取6人,
燕山大学2024高考在山东测控技术与仪器专业最低分583最高分586录取2人。
燕山大学2025分数参考2023-2024高考在山东各专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 2024 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 584 | 582 | 583 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 材料类 | 综合改革 | 571 | 567 | 570 | 6 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 586 | 583 | 585 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 车辆工程 | 综合改革 | 588 | 588 | 588 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 车辆工程(卓越计划) | 综合改革 | 589 | 588 | 589 | 4 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 德语 | 综合改革 | 558 | 554 | 556 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 电气类 | 综合改革 | 600 | 594 | 597 | 4 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 电子信息工程(卓越计划) | 综合改革 | 598 | 597 | 598 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 电子信息类 | 综合改革 | 594 | 592 | 593 | 6 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 俄语 | 综合改革 | 554 | 549 | 552 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 法学 | 综合改革 | 591 | 589 | 590 | 4 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 法语 | 综合改革 | 552 | 552 | 552 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 工商管理类 | 综合改革 | 572 | 570 | 571 | 6 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 工业工程 | 综合改革 | 585 | 572 | 579 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 公共管理类 | 综合改革 | 568 | 565 | 566 | 4 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 579 | 573 | 575 | 6 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 579 | 575 | 577 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 汉语言文学 | 综合改革 | 592 | 590 | 591 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 环境工程 | 综合改革 | 556 | 550 | 552 | 4 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 机械类 | 综合改革 | 592 | 588 | 590 | 8 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 综合改革 | 596 | 596 | 596 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 600 | 599 | 600 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 建筑学 | 综合改革 | 575 | 569 | 572 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 经济与金融 | 综合改革 | 581 | 579 | 580 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 能源动力类 | 综合改革 | 585 | 581 | 583 | 6 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 软件工程 | 综合改革 | 592 | 590 | 591 | 5 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 生物工程(卓越计划) | 综合改革 | 580 | 574 | 577 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 统计学 | 综合改革 | 585 | 580 | 583 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 土木类 | 综合改革 | 568 | 536 | 545 | 8 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 567 | 556 | 561 | 6 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 583 | 583 | 583 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 应用化学 | 综合改革 | 572 | 571 | 572 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 应用物理学 | 综合改革 | 580 | 573 | 576 | 4 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 智能感知工程 | 综合改革 | 583 | 580 | 582 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 智能医学工程 | 综合改革 | 572 | 572 | 572 | 2 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 自动化(卓越计划) | 综合改革 | 598 | 596 | 597 | 4 | 444 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 自动化(卓越计划) | 综合改革 | 602 | 601 | 601 | 4 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 智能医学工程 | 综合改革 | 573 | 572 | 572 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 智能感知工程 | 综合改革 | 584 | 579 | 581 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 应用物理学 | 综合改革 | 583 | 580 | 581 | 4 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 应用化学 | 综合改革 | 580 | 579 | 579 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 591 | 587 | 589 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 572 | 496 | 523 | 6 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 土木类 | 综合改革 | 564 | 544 | 552 | 8 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 统计学 | 综合改革 | 590 | 588 | 589 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 生物工程(卓越计划) | 综合改革 | 583 | 583 | 583 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 软件工程 | 综合改革 | 598 | 595 | 596 | 5 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 日语 | 综合改革 | 562 | 534 | 550 | 4 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 能源动力类 | 综合改革 | 594 | 588 | 591 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 经济与金融 | 综合改革 | 586 | 583 | 584 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 建筑学 | 综合改革 | 581 | 579 | 580 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 605 | 603 | 604 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 综合改革 | 600 | 600 | 600 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 机械类 | 综合改革 | 596 | 590 | 591 | 8 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 环境工程 | 综合改革 | 568 | 565 | 566 | 4 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 汉语言文学 | 综合改革 | 592 | 592 | 592 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 581 | 577 | 579 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 579 | 576 | 577 | 6 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 公共管理类 | 综合改革 | 571 | 567 | 570 | 4 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 工业工程 | 综合改革 | 582 | 573 | 577 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 工商管理类 | 综合改革 | 579 | 572 | 574 | 6 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 法语 | 综合改革 | 566 | 565 | 565 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 法学 | 综合改革 | 594 | 592 | 593 | 4 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 俄语 | 综合改革 | 556 | 546 | 551 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 电子信息类 | 综合改革 | 602 | 596 | 597 | 6 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 电子信息工程(卓越计划) | 综合改革 | 602 | 601 | 601 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 电气类 | 综合改革 | 599 | 597 | 597 | 4 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 德语 | 综合改革 | 567 | 548 | 557 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 车辆工程(卓越计划) | 综合改革 | 595 | 591 | 592 | 4 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 车辆工程 | 综合改革 | 591 | 590 | 590 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 591 | 585 | 588 | 2 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 材料类 | 综合改革 | 587 | 573 | 579 | 6 | 443 |
燕山大学 | 2023 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 588 | 584 | 586 | 2 | 443 |
以上是高考大数据网整理的燕山大学2022-2024历年高考在山东录取分数线和最低分位次,2025山东考生想报考燕山大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2025燕山大学在山东录取分数线最低多少分 历年最低496】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。