燕山大学2024高考在黑龙江德语专业最低分535最高分540录取2人,
燕山大学2024高考在黑龙江俄语专业最低分531最高分543录取4人,
燕山大学2024高考在黑龙江法学专业最低分567最高分577录取6人。
燕山大学2025分数参考2023-2024高考在黑龙江各专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 德语 | 文史 | 540 | 535 | 538 | 2 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 俄语 | 文史 | 543 | 531 | 537 | 4 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 法学 | 文史 | 577 | 567 | 572 | 6 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 法语 | 文史 | 531 | 529 | 530 | 2 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 工商管理类 | 文史 | 557 | 553 | 555 | 4 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 公共管理类 | 文史 | 557 | 548 | 550 | 6 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 文史 | 555 | 551 | 553 | 2 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 文史 | 565 | 557 | 561 | 8 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 经济与金融 | 文史 | 552 | 551 | 552 | 2 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 日语 | 文史 | 528 | 524 | 526 | 6 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 外国语言文学类 | 文史 | 544 | 529 | 535 | 6 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 579 | 540 | 560 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 材料类 | 理工 | 585 | 529 | 555 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 580 | 552 | 565 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 车辆工程 | 理工 | 588 | 581 | 586 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 597 | 594 | 596 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 电气类 | 理工 | 600 | 588 | 592 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 602 | 602 | 602 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 电子信息类 | 理工 | 599 | 586 | 590 | 12 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 工商管理类 | 理工 | 581 | 525 | 548 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 工业工程 | 理工 | 526 | 525 | 526 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 公共管理类 | 理工 | 524 | 519 | 522 | 8 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 582 | 567 | 576 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 化工与制药类 | 理工 | 556 | 525 | 538 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 环境工程 | 理工 | 561 | 530 | 545 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 机械类 | 理工 | 599 | 591 | 594 | 16 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 605 | 600 | 602 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 606 | 594 | 599 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 建筑学 | 理工 | 555 | 541 | 548 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 经济与金融 | 理工 | 546 | 528 | 536 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 能源动力类 | 理工 | 585 | 542 | 564 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 软件工程 | 理工 | 592 | 570 | 586 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 生物工程(卓越计划) | 理工 | 573 | 570 | 572 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 统计学 | 理工 | 582 | 530 | 553 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 土木类 | 理工 | 543 | 525 | 531 | 16 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 外国语言文学类 | 理工 | 559 | 536 | 548 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 信息与计算科学 | 理工 | 580 | 527 | 554 | 8 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 应用化学 | 理工 | 548 | 528 | 539 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 应用物理学 | 理工 | 570 | 528 | 552 | 8 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 智能感知工程 | 理工 | 593 | 578 | 585 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 智能医学工程 | 理工 | 575 | 544 | 560 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 601 | 599 | 600 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 外国语言文学类 | 文史 | 474 | 455 | 459 | 6 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 日语 | 文史 | 452 | 449 | 450 | 5 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 经济与金融 | 文史 | 461 | 460 | 460 | 2 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 文史 | 493 | 465 | 478 | 8 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 文史 | 465 | 461 | 463 | 2 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 公共管理类 | 文史 | 460 | 454 | 456 | 6 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 工商管理类 | 文史 | 483 | 461 | 469 | 4 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 法语 | 文史 | 484 | 454 | 469 | 2 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 法学 | 文史 | 491 | 483 | 486 | 6 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 俄语 | 文史 | 458 | 450 | 454 | 4 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 德语 | 文史 | 472 | 459 | 465 | 2 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 539 | 534 | 536 | 4 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 智能医学工程 | 理工 | 526 | 512 | 519 | 2 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 智能感知工程 | 理工 | 516 | 510 | 513 | 4 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 应用物理学 | 理工 | 518 | 448 | 490 | 12 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 应用化学 | 理工 | 505 | 494 | 501 | 6 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 信息与计算科学 | 理工 | 517 | 503 | 508 | 8 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 外国语言文学类 | 理工 | 478 | 452 | 465 | 2 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 土木类 | 理工 | 480 | 455 | 465 | 12 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 统计学 | 理工 | 500 | 472 | 487 | 6 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 生物工程(卓越计划) | 理工 | 523 | 486 | 504 | 2 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 软件工程 | 理工 | 534 | 525 | 529 | 10 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 日语 | 理工 | 454 | 446 | 450 | 2 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 能源动力类 | 理工 | 517 | 506 | 510 | 18 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 经济与金融 | 理工 | 506 | 467 | 485 | 4 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 建筑学 | 理工 | 499 | 490 | 494 | 2 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 543 | 533 | 535 | 10 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 540 | 536 | 537 | 4 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 机械类 | 理工 | 534 | 518 | 523 | 29 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 环境工程 | 理工 | 507 | 458 | 477 | 4 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 化工与制药类 | 理工 | 516 | 450 | 487 | 7 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 516 | 506 | 511 | 4 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 公共管理类 | 理工 | 517 | 452 | 489 | 8 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 工业工程 | 理工 | 506 | 505 | 505 | 2 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 工商管理类 | 理工 | 517 | 450 | 470 | 6 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 电子信息类 | 理工 | 538 | 521 | 526 | 20 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 534 | 534 | 534 | 2 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 电气类 | 理工 | 536 | 521 | 527 | 10 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 540 | 533 | 535 | 4 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 车辆工程 | 理工 | 524 | 517 | 520 | 6 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 517 | 486 | 507 | 10 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 材料类 | 理工 | 516 | 475 | 497 | 10 | 408 |
燕山大学 | 2023 | 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 512 | 507 | 509 | 6 | 408 |
以上是高考大数据网整理的燕山大学2022-2024历年高考在黑龙江录取分数线和最低分位次,2025黑龙江考生想报考燕山大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2025燕山大学在黑龙江录取分数线最低多少分 历年最低446】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。