北京农学院2022高考在北京分专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 470 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(古树保护) | 506 | 471 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(现代种业) | 493 | 470 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学(伴侣动物) | 514 | 482 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 488 | 465 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 509 | 472 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 486 | 465 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 499 | 475 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 507 | 470 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 496 | 477 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 503 | 480 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学 | 510 | 487 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 540 | 500 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农林经济管理 | 496 | 468 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 489 | 467 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理 | 505 | 467 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会计学 | 495 | 469 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 环境设计 | 486 | 473 | 319 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 风景园林 | 514 | 472 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(城市林业) | 494 | 474 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园林 | 499 | 480 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 473 | 465 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 499 | 471 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 502 | 476 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 492 | 470 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 物联网工程 | 491 | 467 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 法学 | 500 | 476 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 496 | 469 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 489 | 467 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 488 | 465 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 481 | 461 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 496 | 460 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 风景园林(双培计划) | 561 | 520 | 518 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 食品科学与工程(食品加工工艺)(双培计划) | 542 | 521 | 518 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 林学(城市林业)(双培计划) | 524 | 523 | 518 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 园艺(双培计划) | 527 | 519 | 518 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 465 | 456 | 425 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的北京农学院2022高考在北京各专业分数线,北京考生在报考北京农学院前需参考北京农学院在北京的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022北京农学院在北京录取分数线 专业最低456分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。