北京农学院2022高考在河南分专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 512 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 林学(古树保护) | 509 | 509 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 农学(现代种业) | 507 | 506 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 513 | 513 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 508 | 507 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 508 | 501 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 513 | 511 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 507 | 503 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 527 | 511 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 511 | 509 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 515 | 513 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 505 | 498 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 493 | 476 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 508 | 508 | 445 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 法学 | 531 | 526 | 445 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 529 | 528 | 445 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 522 | 510 | 445 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 523 | 521 | 445 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的北京农学院2022高考在河南各专业分数线,河南考生在报考北京农学院前需参考北京农学院在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022北京农学院在河南录取分数线 专业最低476分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。