2023北方工业大学北京市不限选科录取线32最低位次24405,比选物理最低分532,比选化学最低分527
学校 | 年份 | 省份 | 调档线 | 最低位次 | 批次 | 科类 |
---|---|---|---|---|---|---|
北方工业大学 | 2023 | 北京 | 532(不限选考) | 24405 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 北京 | 532(必选物理) | 24405 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 北京 | 529(物历地选一门) | 25084 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 北京 | 527(必选化学) | 25551 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 北京 | 526(生历地选一门) | 25776 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 北京 | 498(中外合作办学) | 32264 | 中外合作办学 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 天津 | 609(必选物理) | 10703 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 天津 | 597(物历地选一门) | 13243 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 天津 | 589(生历地选一门) | 14969 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 天津 | 591(中外合作办学) | 14521 | 中外合作办学 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 山东 | 556 | 66387 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 山东 | 553(中外合作办学) | 70428 | 中外合作办学 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 海南 | 603(不限选考) | 10922 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 海南 | 621(必选物理) | 8154 | 本科批 | 综合改革 |
北方工业大学 | 2023 | 河北 | 562 | 38600 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 河北 | 520(中外合作办学) | 76982 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 山西 | 487 | 39532 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 479 | 17915 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 475(中外合作办学) | 18825 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 辽宁 | 535 | 30340 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 辽宁 | 529(中外合作办学) | 32549 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 吉林 | 486 | 15630 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 吉林 | 473(中外合作办学) | 17975 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 477 | 19938 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 415(中外合作办学) | 36416 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 安徽 | 563 | 34266 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 安徽 | 532(中外合作办学) | 55568 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 福建 | 554 | 27570 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 福建 | 548(中外合作办学) | 30239 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 江西 | 573 | 19190 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 江西 | 548(中外合作办学) | 32543 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 河南 | 577 | 40252 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 河南 | 551(中外合作办学) | 69662 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 湖北 | 589 | 24431 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 湖北 | 579(中外合作办学) | 29562 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 湖南 | 564 | 32911 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 湖南 | 541(中外合作办学) | 47866 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 广西 | 501 | 35193 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 广西 | 475(中外合作办学) | 49407 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 重庆 | 462 | 59594 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 重庆 | 510(中外合作办学) | 36007 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 四川 | 590 | 27554 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 四川 | 549(中外合作办学) | 56474 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 贵州 | 496 | 31607 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 贵州 | 459(中外合作办学) | 52363 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 云南 | 559 | 15180 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 云南 | 510(中外合作办学) | 34587 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 陕西 | 443 | 62218 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 陕西 | 445(中外合作办学) | 60936 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 甘肃 | 483 | 17254 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 甘肃 | 444(中外合作办学) | 29811 | 中外合作办学 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 青海 | 331 | 15835 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 宁夏 | 445 | 7062 | 本科批 | 理工 |
北方工业大学 | 2023 | 新疆 | 471 | 本科批 | 理工 | |
北方工业大学 | 2023 | 新疆 | 429(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | |
北方工业大学 | 2023 | 河北 | 581 | 5049 | 本科批 | 文史 |
北方工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 489 | 4718 | 本科批 | 文史 |
北方工业大学 | 2023 | 辽宁 | 556 | 23175 | 本科批 | 文史 |
北方工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 473 | 3626 | 本科批 | 文史 |
北方工业大学 | 2023 | 福建 | 552 | 5556 | 本科批 | 文史 |
北方工业大学 | 2023 | 河南 | 582 | 8929 | 本科批 | 文史 |
北方工业大学 | 2023 | 贵州 | 546 | 10262 | 本科批 | 文史 |
北方工业大学 | 2023 | 陕西 | 517 | 7848 | 本科批 | 文史 |
北方工业大学 | 2023 | 西藏(汉族) | 403 | 本科批 | 文史 | |
北方工业大学 | 2023 | 西藏(少数) | 350 | 本科批 | 文史 |
以上是笔袋教育网团队的刘岷老师整理的北方工业大学2023年高考[类型]在[省市]录取分数线,2025考生在报考北方工业大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2023北方工业大学各省最低多少分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。