天津外国语大学2023高考在宁夏专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翅译,英语) | 4 | 513 | 499 | 2560 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 日 语 | 5 | 510 | 499 | 2560 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 阿拉伯语 | 2 | 507 | 492 | 3002 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 502 | 502 | 2390 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 财务管理、国际商务) | 2 | 503 | 500 | 2510 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 539 | 515 | 1751 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 1 | 504 | 504 | 2287 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 法学 | 2 | 513 | 511 | 1944 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 508 | 508 | 2087 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 519 | 519 | 1577 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 3 | 514 | 498 | 2620 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 529 | 497 | 2684 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 艺术类 | 动画 | I | 553.4 | 553.4 | 176 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 2 | 548.65 | 547.3 | 226 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 436 | 434 | 8317 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 411 | 411 | 11527 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 409 | 409 | 11862 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 409 | 409 | 11862 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 398 | 398 | 13794 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 新闻传插学类(新闻学、传播学,网 络与新媒体、广告学) | 1 | 413 | 413 | 11210 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翅译,英语) | 2 | 409 | 399 | 13592 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 402 | 399 | 13592 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 德语 | 1 | 411 | 411 | 11527 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 405 | 405 | 12511 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 意大利语 | 1 | 403 | 403 | 12871 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 414 | 405 | 12511 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 427 | 427 | 9210 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 财务管理、国际商务) | 2 | 425 | 404 | 12670 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 教育技术学 | 1 | 403 | 403 | 12871 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 410 | 410 | 11691 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 402 | 402 | 13057 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 艺术类 | 动画 | 2 | 520.9 | 515.1 | 24 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 1 | 523.2 | 523.2 | 13 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2023高考在宁夏各专业最低分和最低位次数据),2025宁夏考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在宁夏的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2023天津外国语大学在宁夏录取分数线 专业最低398分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。