天津外国语大学2023高考在云南专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 1 | 586 | 586 | 2546 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 567 | 567 | 4993 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 558 | 558 | 6581 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 2 | 565 | 559 | 6406 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 波兰语 | 3 | 554 | 547 | 8956 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 6 | 578 | 556 | 6989 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 3 | 570 | 557 | 6779 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 554 | 554 | 7392 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 556 | 556 | 6989 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 571 | 571 | 4351 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 意大利语 | 1 | 568 | 568 | 4832 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 547 | 547 | 8956 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 555 | 555 | 7185 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理,国际商务) | 2 | 552 | 546 | 9181 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 577 | 573 | 4066 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 4 | 571 | 546 | 9181 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 法学 | 1 | 572 | 572 | 4189 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 559 | 559 | 6405 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 2 | 560 | 560 | 6209 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 2 | 553 | 546 | 9181 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 559 | 558 | 6581 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 563 | 562 | 5846 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 动画 | 3 | 762.54 | 738.7 | |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 752.03 | 740.91 | |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 3 | 541 | 538 | 22406 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 540 | 540 | 21642 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 朝鲜语 | 1 | 528 | 528 | 26393 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 518 | 518 | 30862 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 1 | 527 | 527 | 26835 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 531 | 525 | 27716 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | 524 | 524 | 28174 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 教育技术学 | 2 | 526 | 521 | 29594 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 保加利亚语 | 1 | 501 | 501 | 39166 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 540 | 540 | 21642 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 5 | 541 | 522 | 29122 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 5 | 519 | 513 | 33133 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 515 | 515 | 32206 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 法语 | 1 | 535 | 535 | 23546 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 西班牙语 | 2 | 516 | 514 | 32663 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 2 | 529 | 514 | 32663 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 517 | 517 | 31327 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 536 | 536 | 23174 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理,国际商务) | 3 | 523 | 515 | 32206 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 554 | 554 | 16767 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 529 | 529 | 25973 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 530 | 530 | 25572 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 541 | 541 | 21286 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 531 | 519 | 30435 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2023高考在云南各专业最低分和最低位次数据),2025云南考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在云南的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2023天津外国语大学在云南录取分数线 专业最低501分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。