天津外国语大学2022高考在甘肃专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 匈牙利语 | 1 | 498 | 498 | 5332 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 缅甸语 | 1 | 491 | 491 | 6559 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 马来语 | 1 | 491 | 491 | 6559 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 7 | 523 | 501 | 4883 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 日 语 | 5 | 519 | 506 | 4239 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 德语 | 2 | 508 | 508 | 3968 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 法语 | 1 | 500 | 500 | 5025 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 514 | 514 | 3269 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 499 | 499 | 5179 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 498 | 498 | 5332 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 509 | 509 | 3852 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 503 | 496 | 5654 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 金融学 | 1 | 509 | 509 | 3852 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 5 | 501 | 495 | 5818 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 515 | 511 | 3603 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 4 | 506 | 498 | 5332 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 法学 | 1 | 498 | 498 | 5332 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 511 | 503 | 4601 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 494 | 491 | 6559 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考 政治 | 国际政治 | 2 | 507 | 500 | 5025 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考 政治 | 外交学 | 1 | 518 | 518 | 2869 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考 政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 511 | 511 | 3603 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 艺术类 | 动画 | 2 | 220.48 | 219.142 | 850 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 4 | 221.2 | 216.24 | 1099 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 3 | 519 | 494 | 14772 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 日 语 | 2 | 515 | 490 | 15905 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 俄语 | 1 | 486 | 486 | 17151 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 阿拉伯语 | 1 | 486 | 486 | 17151 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 485 | 485 | 17482 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 金融学 | 4 | 497 | 471 | 22122 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 1 | 486 | 486 | 17151 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 497 | 497 | 13994 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 汉语言文学 | 1 | 496 | 496 | 14245 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 新闻传描学类(新闻学、传播学,网 络与新媒体、广告学) | 2 | 497 | 486 | 17151 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 教育技术学 | 1 | 485 | 485 | 17482 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 2 | 511 | 490 | 15905 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 捷克语 | 1 | 445 | 445 | 32522 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 马来语 | 1 | 459 | 459 | 26570 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 泰语 | 1 | 457 | 457 | 27417 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 3 | 494 | 473 | 21409 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 日 语 | 3 | 471 | 457 | 27417 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 德语 | 1 | 480 | 480 | 19052 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 467 | 467 | 23499 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 476 | 476 | 20388 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 457 | 457 | 27417 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 金融学 | 1 | 464 | 464 | 24618 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 5 | 491 | 458 | 27025 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 475 | 475 | 20727 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 1 | 459 | 459 | 26570 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 472 | 450 | 30415 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 1 | 461 | 461 | 25794 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2022高考在甘肃各专业最低分和最低位次数据),2025甘肃考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在甘肃的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2022天津外国语大学在甘肃录取分数线 专业最低216.24分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。