2023天津外国语大学在甘肃国家专项各专业分数线和录取位次
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 1 | 514 | 514 | 3864 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 506 | 506 | 4814 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 505 | 505 | 4939 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 503 | 503 | 5207 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 516 | 516 | 3649 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 汉语言文学 | 1 | 518 | 518 | 3442 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 496 | 475 | 19363 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 日 语 | 2 | 475 | 471 | 20538 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 462 | 462 | 23315 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 460 | 460 | 24048 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 485 | 485 | 16751 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 468 | 459 | 24398 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 459 | 459 | 24398 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 新闻传描学类(新闻学、传播学,网 络与新媒体、广告学) | 2 | 475 | 461 | 23676 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 教育技术学 | 2 | 467 | 459 | 24398 |
【2023天津外国语大学在甘肃国家专项录取分数线多少分 最低459分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。