天津商业大学2023高考在青海专业录取分数线和录取位次统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 405 | 388 | 7626 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 473 | 454 | 1816 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 定向 | 理工 | 财务管理 | 425 | 425 | 4320 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 定向 | 理工 | 能源与动力工程 | 387 | 387 | 7729 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 定向 | 文史 | 会计学 | 483 | 483 | 936 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 415 | 402 | 6117 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 444 | 402 | 6117 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 401 | 376 | 9033 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 419 | 385 | 7955 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 392 | 361 | 11040 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会展经济与管理 | 372 | 343 | 13839 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 394 | 348 | 13001 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 法学 | 445 | 420 | 4671 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 371 | 355 | 11942 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 413 | 382 | 8287 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 401 | 354 | 12111 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 404 | 368 | 10064 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 363 | 344 | 13673 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 376 | 370 | 9782 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 402 | 381 | 8402 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 381 | 349 | 12853 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 402 | 355 | 11942 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 456 | 441 | 2433 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 457 | 456 | 1737 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 451 | 441 | 2433 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 文史 | 法学 | 481 | 459 | 1621 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 453 | 449 | 2039 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 444 | 441 | 2433 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津商业大学2023高考在青海各专业分数线,青海考生在报考天津商业大学前需参考天津商业大学在青海的历年录取分数线和录取位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023天津商业大学在青海录取分数线 专业最低343分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。