天津商业大学2022高考在甘肃专业录取分数线和录取位次统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 498 | 493 | 15074 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 536 | 522 | 2501 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 222 | 219 | |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 221 | 219 | |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 467 | 452 | 29491 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 酒店管理(中美合作) | 491 | 485 | 7758 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 491 | 486 | 7548 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 485 | 478 | 19701 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 477 | 473 | 21409 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 486 | 477 | 20030 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 451 | 446 | 32104 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 466 | 23866 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 473 | 453 | 29062 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 474 | 458 | 27025 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 日语 | 451 | 444 | 32952 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 英语 | 459 | 455 | 28241 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 465 | 447 | 31698 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 471 | 455 | 28241 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 480 | 461 | 25794 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 479 | 467 | 23499 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 472 | 452 | 29491 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 469 | 452 | 29491 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 459 | 444 | 32952 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 461 | 443 | 33390 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 469 | 454 | 28640 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 法学 | 483 | 464 | 24618 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 464 | 443 | 33390 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 466 | 448 | 31276 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 469 | 442 | 33863 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 468 | 447 | 31698 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 472 | 447 | 31698 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 452 | 443 | 33390 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 448 | 443 | 33390 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 454 | 448 | 31276 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 461 | 450 | 30415 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 469 | 457 | 27417 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 460 | 450 | 30415 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 453 | 29062 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 474 | 460 | 26142 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 462 | 450 | 30415 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 471 | 442 | 33863 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 457 | 442 | 33863 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 455 | 442 | 33863 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 494 | 494 | 6005 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 504 | 499 | 5179 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 511 | 500 | 5025 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 日语 | 503 | 495 | 5818 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语(应用翻译方向) | 507 | 497 | 5480 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语 | 497 | 496 | 5654 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理 | 497 | 494 | 6005 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 500 | 494 | 6005 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 法学 | 515 | 501 | 4883 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 515 | 498 | 5332 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 498 | 495 | 5818 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 504 | 496 | 5654 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 502 | 495 | 5818 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津商业大学2022高考在甘肃各专业分数线,甘肃考生在报考天津商业大学前需参考天津商业大学在甘肃的历年录取分数线和录取位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022天津商业大学在甘肃录取分数线 专业最低219分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。