天津商业大学2022高考在贵州专业录取分数线和录取位次统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 528 | 492 | 28508 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 会计学 | 509 | 500 | 25104 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 510 | 492 | 28508 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 583 | 573 | 5413 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 256 | 253 | |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 255 | 254 | |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 437 | 375 | 117260 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 酒店管理(中美合作) | 522 | 488 | 34395 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 532 | 490 | 33225 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 454 | 446 | 53625 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 450 | 441 | 57084 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 454 | 443 | 55672 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 451 | 441 | 57084 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 490 | 476 | 36055 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 502 | 479 | 34579 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 536 | 483 | 32596 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 481 | 465 | 41872 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 477 | 467 | 40781 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 日语 | 476 | 461 | 44182 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 英语(应用翻译方向) | 471 | 470 | 39186 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 英语 | 492 | 471 | 38677 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 474 | 461 | 44182 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 479 | 469 | 39710 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 491 | 476 | 36055 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 475 | 465 | 41872 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 476 | 464 | 42441 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会展经济与管理 | 461 | 460 | 44737 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 468 | 461 | 44182 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 法学 | 510 | 469 | 39710 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 471 | 460 | 44737 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 465 | 461 | 44182 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 471 | 460 | 44737 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 467 | 462 | 43565 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 474 | 464 | 42441 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 463 | 42968 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 492 | 467 | 40781 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 462 | 461 | 44182 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 467 | 461 | 44182 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 481 | 463 | 42968 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 468 | 460 | 44737 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 462 | 460 | 44737 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 570 | 561 | 7456 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 579 | 563 | 7089 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 日语 | 555 | 555 | 8662 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语 | 569 | 559 | 7824 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 563 | 561 | 7456 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 561 | 552 | 9339 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 法学 | 576 | 566 | 6592 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 570 | 555 | 8662 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 560 | 552 | 9339 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 561 | 557 | 8215 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 562 | 553 | 9117 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津商业大学2022高考在贵州各专业分数线,贵州考生在报考天津商业大学前需参考天津商业大学在贵州的历年录取分数线和录取位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022天津商业大学在贵州录取分数线 专业最低253分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。