天津商业大学2022高考在广西专业录取分数线和录取位次统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 561 | 549 | |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 582 | 555 | |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 579 | 571 | |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 571 | 571 | |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 462 | 419 | 83155 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 457 | 453 | 60009 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 511 | 457 | 57460 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 474 | 407 | 92059 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 452 | 60662 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 473 | 394 | 102272 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 467 | 441 | 67880 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 英语 | 455 | 426 | 78119 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 463 | 401 | 96707 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 484 | 443 | 66553 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 485 | 453 | 60009 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 469 | 344 | 143270 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 463 | 411 | 89032 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 482 | 448 | 63281 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 法学 | 498 | 451 | 61329 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 441 | 394 | 102272 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 477 | 451 | 61329 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 465 | 434 | 72607 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 461 | 413 | 87502 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 444 | 440 | 68567 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 352 | 352 | 136775 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 460 | 460 | 55637 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 471 | 454 | 59404 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 474 | 439 | 69235 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 384 | 110339 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 363 | 363 | 127595 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 469 | 469 | 50137 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 461 | 377 | 116138 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 422 | 421 | 81681 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 496 | 485 | 41132 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 518 | 477 | 45538 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 509 | 475 | 46667 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 537 | 521 | 13502 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 544 | 539 | 9257 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 日语 | 444 | 442 | 43548 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语 | 541 | 436 | 46632 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理 | 484 | 423 | 53409 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 514 | 433 | 48142 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 法学 | 550 | 526 | 12234 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 558 | 547 | 7659 |
天津商业大学 | 广西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 553 | 546 | 7850 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津商业大学2022高考在广西各专业分数线,广西考生在报考天津商业大学前需参考天津商业大学在广西的历年录取分数线和录取位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022天津商业大学在广西录取分数线 专业最低344分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。