内蒙古农业大学2023高考在山西省专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 设计学类 | 艺术综合 | 艺术类 | 366 | 320 | 338.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 应用化学 | 理工 | 普通批 | 457.08 | 425.07 | 442.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 生物技术 | 理工 | 普通批 | 459.09 | 453.08 | 455.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 应用统计学 | 理工 | 普通批 | 465.09 | 454.08 | 459.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 普通批 | 470.09 | 466.1 | 468.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 材料科学与工程 | 理工 | 普通批 | 463.08 | 439.08 | 447.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 新能源科学与工程 | 理工 | 普通批 | 470.09 | 444.09 | 458.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通批 | 478.1 | 472.1 | 474.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 电子科学与技术 | 理工 | 普通批 | 474.1 | 459.08 | 467.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通批 | 470.11 | 469.09 | 469.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 软件工程 | 理工 | 普通批 | 473.12 | 470.08 | 471.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 土木类 | 理工 | 普通批 | 458.11 | 433.05 | 445.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 测绘工程 | 理工 | 普通批 | 471.11 | 424.07 | 440.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 制药工程 | 理工 | 普通批 | 468.07 | 443.09 | 454.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 交通工程 | 理工 | 普通批 | 466.09 | 437.1 | 455.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 智能运输工程 | 理工 | 普通批 | 450.08 | 424.07 | 434.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 普通批 | 463.09 | 451.09 | 456.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 农业电气化 | 理工 | 普通批 | 461.09 | 454.08 | 457.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 森林工程 | 理工 | 普通批 | 467.1 | 433.08 | 456.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 家具设计与工程 | 理工 | 普通批 | 460 | 424.07 | 449.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 环境工程 | 理工 | 普通批 | 453.08 | 433.08 | 440.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 食品科学与工程 | 理工 | 普通批 | 463.06 | 455.09 | 458.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 食品质量与安全 | 理工 | 普通批 | 467.07 | 428.08 | 449.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 农学 | 理工 | 普通批 | 472.09 | 438.08 | 449.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 植物保护 | 理工 | 普通批 | 471.1 | 434.08 | 462.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 植物科学与技术 | 理工 | 普通批 | 437.07 | 425.07 | 429.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 种子科学与工程 | 理工 | 普通批 | 467.08 | 430.08 | 443.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 马业科学 | 理工 | 普通批 | 459.08 | 445.07 | 452.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 智慧农业 | 理工 | 普通批 | 451.09 | 431.07 | 439.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 农业资源与环境 | 理工 | 普通批 | 426.07 | 425.09 | 425.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 普通批 | 450.08 | 426.09 | 435.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 水土保持与荒漠化防治(生态修复学方向) | 理工 | 普通批 | 446.07 | 432.08 | 439.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 动物科学 | 理工 | 普通批 | 465.07 | 452.08 | 460.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 动物医学 | 理工 | 普通批 | 477.08 | 469.1 | 472.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 动植物检疫 | 理工 | 普通批 | 469.08 | 429.06 | 452.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 林学 | 理工 | 普通批 | 467.1 | 430.1 | 445.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 园林 | 理工 | 普通批 | 456.09 | 431.09 | 449.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 草业科学 | 理工 | 普通批 | 455.08 | 429.08 | 445.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 会计学 | 理工 | 普通批 | 465.07 | 450.1 | 457.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 农林经济管理 | 理工 | 普通批 | 427.07 | 422.09 | 424.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 土地资源管理 | 理工 | 普通批 | 455.08 | 427.08 | 445.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 农业水利工程 | 理工 | 普通批 | 463.1 | 457.1 | 460.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 农业智能装备工程 | 理工 | 普通批 | 435.1 | 428.09 | 431.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 智慧牧业科学与工程 | 理工 | 普通批 | 452.08 | 429.07 | 440.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 山西省 | 二批本科A | 设施农业科学与工程 | 理工 | 普通批 | 453.08 | 424.08 | 433.9 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的内蒙古农业大学2023高考在山西省各专业分数线供同学们填报志愿参考,山西省考生在报考内蒙古农业大学前需参考内蒙古农业大学在山西省的录取分数线,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023内蒙古农业大学在山西省录取分数线 专业最低320分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。