内蒙古农业大学2022高考在山西省专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科提前A | 设计学类 | 汉授美术 | 艺术类 | 418 | 384 | 403.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 英语 | 理科 | 普通批 | 473.09 | 445.07 | 458.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 普通批 | 463.09 | 461.1 | 462.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 生物技术 | 理科 | 普通批 | 462.1 | 462.1 | 462.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 应用统计学 | 理科 | 普通批 | 470.08 | 466.1 | 468.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 机械设计制造及自动化 | 理科 | 普通批 | 467.09 | 466.09 | 466.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 普通批 | 477.1 | 473.09 | 474.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 理科 | 普通批 | 479.1 | 460.1 | 468 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 普通批 | 487.11 | 484.1 | 485.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 理科 | 普通批 | 468.09 | 463.09 | 465.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 计算机类 | 理科 | 普通批 | 491.1 | 478.09 | 483.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 土木类 | 理科 | 普通批 | 464.1 | 462.11 | 463.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 测绘工程 | 理科 | 普通批 | 466.09 | 460.11 | 464.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 制药工程 | 理科 | 普通批 | 467.1 | 464.08 | 465.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 交通运输 | 理科 | 普通批 | 475.09 | 461.1 | 468.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 交通工程 | 理科 | 普通批 | 472.11 | 461.09 | 468.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 普通批 | 471.1 | 461.09 | 467.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 农业电气化 | 理科 | 普通批 | 474.09 | 461.1 | 469.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 森林工程 | 理科 | 普通批 | 462.09 | 461.11 | 461.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 家具设计与工程 | 理科 | 普通批 | 461.1 | 461.09 | 461.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 环境工程 | 理科 | 普通批 | 464.09 | 461.08 | 462.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理科 | 普通批 | 477.1 | 462.1 | 468.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理科 | 普通批 | 473.09 | 461.09 | 466.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 建筑学 | 理科 | 普通批 | 471.1 | 463.1 | 467.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 农学 | 理科 | 普通批 | 476.1 | 461.1 | 466.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 植物保护 | 理科 | 普通批 | 481.09 | 474.1 | 477.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 植物科学与技术 | 理科 | 普通批 | 470.08 | 462.1 | 467.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 理科 | 普通批 | 460.1 | 444.08 | 449.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 普通批 | 466.1 | 464.1 | 465.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 智慧农业 | 理科 | 普通批 | 467.11 | 462.1 | 465.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 理科 | 普通批 | 474.09 | 472.1 | 473.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 普通批 | 472.1 | 470.08 | 470.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 动物科学 | 理科 | 普通批 | 470.09 | 468.09 | 469.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 动物医学 | 理科 | 普通批 | 482.1 | 473.1 | 476.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 动植物检疫 | 理科 | 普通批 | 477.1 | 463.07 | 466.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 林学 | 理科 | 普通批 | 469.1 | 461.1 | 463.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 园林 | 理科 | 普通批 | 471.09 | 463.1 | 465.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 草业科学 | 理科 | 普通批 | 477.09 | 465.1 | 469.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 会计学 | 理科 | 普通批 | 480.11 | 474.08 | 477.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 农林经济管理 | 理科 | 普通批 | 470.1 | 456.1 | 462.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 山西省 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理科 | 普通批 | 461.09 | 452.1 | 456.6 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的内蒙古农业大学2022高考在山西省各专业分数线供同学们填报志愿参考,山西省考生在报考内蒙古农业大学前需参考内蒙古农业大学在山西省的录取分数线,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022内蒙古农业大学在山西省录取分数线 专业最低384分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。