内蒙古农业大学2022高考在内蒙古自治区专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 设计学类 | 汉授美术 | 艺术类 | 435 | 390 | 400.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 财务管理 | 文科 | 国家专项计划 | 485 | 482 | 484 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 金融学 | 文科 | 国家专项计划 | 483 | 479 | 480 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 计算机类 | 理科 | 国家专项计划 | 482 | 473 | 476 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 机械设计制造及自动化 | 理科 | 国家专项计划 | 472 | 459 | 465.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 农业水利工程 | 理科 | 国家专项计划 | 473 | 431 | 445.2 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 电气工程及其自动化 | 理科 | 国家专项计划 | 485 | 473 | 477.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 水利类 | 理科 | 国家专项计划 | 491 | 441 | 459.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 金融学 | 理科 | 地方专项计划 | 471 | 458 | 462.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 动物科学 | 理科 | 地方专项计划 | 468 | 447 | 455.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 风景园林 | 理科 | 地方专项计划 | 456 | 415 | 434.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 农林经济管理 | 理科 | 地方专项计划 | 457 | 448 | 451.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 食品科学与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 477 | 456 | 465.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 新能源科学与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 470 | 457 | 462.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 土木类 | 理科 | 地方专项计划 | 449 | 369 | 406.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 财务管理 | 文科 | 普通批 | 485 | 476 | 479.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 会计学 | 文科 | 普通批 | 498 | 482 | 486.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农林经济管理 | 文科 | 普通批 | 483 | 470 | 475 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 经济学 | 文科 | 普通批 | 485 | 471 | 474.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 行政管理 | 文科 | 普通批 | 492 | 453 | 466.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 金融学 | 文科 | 普通批 | 493 | 477 | 481.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 水产养殖学 | 理科 | 普通批 | 448 | 409 | 423.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 动物科学 | 理科 | 普通批 | 503 | 424 | 473.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 动物医学 | 理科 | 普通批 | 488 | 455 | 465.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农学 | 理科 | 普通批 | 473 | 438 | 448.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 植物保护 | 理科 | 普通批 | 453 | 408 | 420.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 植物科学与技术 | 理科 | 普通批 | 435 | 408 | 417.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 林学 | 理科 | 普通批 | 468 | 420 | 436 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 园林 | 理科 | 普通批 | 445 | 408 | 418.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 草业科学 | 理科 | 普通批 | 478 | 428 | 440.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 理科 | 普通批 | 439 | 407 | 415.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 普通批 | 487 | 407 | 427.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 机械设计制造及自动化 | 理科 | 普通批 | 473 | 432 | 441.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 普通批 | 493 | 473 | 480.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 普通批 | 469 | 416 | 427.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农业水利工程 | 理科 | 普通批 | 490 | 420 | 435.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 测绘工程 | 理科 | 普通批 | 444 | 407 | 419.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 水利类 | 理科 | 普通批 | 483 | 429 | 441.2 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 风景园林 | 理科 | 普通批 | 451 | 409 | 424.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 金融学 | 理科 | 普通批 | 479 | 448 | 457.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 经济学 | 理科 | 普通批 | 471 | 440 | 447.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 财务管理 | 理科 | 普通批 | 464 | 448 | 454.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 会计学 | 理科 | 普通批 | 493 | 463 | 471.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农林经济管理 | 理科 | 普通批 | 463 | 435 | 444.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 理科 | 普通批 | 496 | 451 | 461.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理科 | 普通批 | 479 | 437 | 444.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 计算机类 | 理科 | 普通批 | 498 | 451 | 461.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 生物技术 | 理科 | 普通批 | 475 | 427 | 439.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 理科 | 普通批 | 500 | 446 | 459.2 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 动物科学(智慧畜牧方向) | 理科 | 普通批 | 478 | 411 | 427.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农林经济管理 | 蒙授文科 | 普通批 | 460 | 428 | 436.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 行政管理 | 蒙授文科 | 普通批 | 441 | 411 | 422.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 动物科学 | 蒙授理科 | 普通批 | 389 | 349 | 360 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 动物医学 | 蒙授理科 | 普通批 | 431 | 365 | 384.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 林学 | 蒙授理科 | 普通批 | 413 | 346 | 361.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 园林 | 蒙授理科 | 普通批 | 397 | 348 | 368.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 草业科学 | 蒙授理科 | 普通批 | 419 | 347 | 369.2 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 蒙授理科 | 普通批 | 385 | 346 | 358.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 土地资源管理 | 蒙授理科 | 普通批 | 369 | 345 | 352 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 蒙授理科 | 普通批 | 401 | 346 | 365.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 蒙授理科 | 普通批 | 376 | 348 | 358.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农林经济管理 | 蒙授理科 | 普通批 | 369 | 350 | 355.2 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 蒙授理科 | 普通批 | 434 | 359 | 377.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 蒙授理科 | 少数民族预科班 | 396 | 309 | 325.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农业水利工程(民族班) | 蒙授理科 | 普通批 | 368 | 333 | 341.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 计算机科学与技术(民族班) | 蒙授理科 | 普通批 | 415 | 370 | 382.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 社会工作 | 文科 | 普通批 | 458 | 437 | 444.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 英语 | 文科 | 普通批 | 480 | 441 | 452.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 物流管理 | 文科 | 普通批 | 464 | 424 | 440.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动植物检疫 | 理科 | 普通批 | 434 | 389 | 413.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物药学 | 理科 | 普通批 | 425 | 401 | 405.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 园艺 | 理科 | 普通批 | 401 | 369 | 390.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 理科 | 普通批 | 424 | 393 | 405.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 普通批 | 404 | 390 | 395 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 智慧农业 | 理科 | 普通批 | 434 | 408 | 415.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 消防工程 | 理科 | 普通批 | 444 | 397 | 403.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 森林保护 | 理科 | 普通批 | 406 | 389 | 396 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理科 | 普通批 | 422 | 397 | 402.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 土地整治工程 | 理科 | 普通批 | 413 | 373 | 386 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 农业电气化 | 理科 | 普通批 | 435 | 408 | 417.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 环境工程 | 理科 | 普通批 | 425 | 391 | 397.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 建筑学 | 理科 | 普通批 | 422 | 389 | 399.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 土木类 | 理科 | 普通批 | 412 | 384 | 391.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 理科 | 普通批 | 430 | 367 | 383.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 普通批 | 419 | 390 | 396.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 家具设计与工程 | 理科 | 普通批 | 401 | 367 | 380.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 物流管理 | 理科 | 普通批 | 405 | 392 | 398.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 包装工程 | 理科 | 普通批 | 439 | 367 | 388.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 乳品工程 | 理科 | 普通批 | 430 | 389 | 412.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 生物工程 | 理科 | 普通批 | 423 | 404 | 410.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 制药工程 | 理科 | 普通批 | 422 | 400 | 406.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 英语 | 理科 | 普通批 | 431 | 398 | 413.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 理科 | 普通批 | 444 | 408 | 425.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 应用统计学 | 理科 | 普通批 | 438 | 419 | 427.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 普通批 | 433 | 394 | 411.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 交通运输 | 理科 | 普通批 | 429 | 389 | 407.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 交通工程 | 理科 | 普通批 | 428 | 389 | 405.2 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 森林工程 | 理科 | 普通批 | 405 | 382 | 389.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 普通批 | 416 | 369 | 390.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物科学 | 理科 | 校企合作 | 411 | 386 | 394.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物医学(宠物方向) | 理科 | 校企合作 | 444 | 412 | 420.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 电子商务 | 理科 | 校企合作 | 403 | 376 | 383.2 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 工商管理(连锁经营管理方向) | 理科 | 校企合作 | 421 | 375 | 385.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 校企合作 | 442 | 409 | 418.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 校企合作 | 422 | 374 | 381.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 电子商务 | 文科 | 校企合作 | 446 | 419 | 425.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 工商管理(连锁经营管理方向) | 文科 | 校企合作 | 453 | 423 | 429.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 社会工作 | 蒙授文科 | 普通批 | 411 | 394 | 399.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 马业科学 | 蒙授理科 | 普通批 | 331 | 292 | 306.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动植物检疫 | 蒙授理科 | 普通批 | 360 | 329 | 338.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 森林保护 | 蒙授理科 | 普通批 | 345 | 312 | 325.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 乳品工程 | 蒙授理科 | 普通批 | 355 | 307 | 323.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 高职本科 | 632 | 531 | 568.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 网络工程 | 计算机类 | 高职本科 | 585 | 517 | 526.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 软件工程 | 计算机类 | 高职本科 | 612 | 525 | 548.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 园林 | 农学类 | 高职本科 | 584 | 518 | 545.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 园艺 | 农学类 | 高职本科 | 556 | 494 | 511 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 农学 | 农学类 | 高职本科 | 598 | 520 | 541.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 农学类 | 高职本科 | 578 | 494 | 553.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 农学类 | 高职本科 | 557 | 512 | 531.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 食品营养与检验教育 | 农学类 | 高职本科 | 520 | 488 | 499.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物科学 | 牧医类 | 高职本科 | 531 | 499 | 514 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物医学 | 牧医类 | 高职本科 | 611 | 532 | 559.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 工商管理 | 财会类 | 高职本科 | 549 | 524 | 535.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 财务会计教育 | 财会类 | 高职本科 | 619 | 550 | 573.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 市场营销教育 | 财会类 | 高职本科 | 521 | 504 | 512 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 视觉传达设计 | 美工设计类 | 高职本科 | 547 | 455 | 486.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 产品设计 | 美工设计类 | 高职本科 | 441 | 416 | 425.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 环境设计 | 美工设计类 | 高职本科 | 501 | 434 | 456.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 旅游管理与服务教育 | 旅游类 | 高职本科 | 613 | 547 | 573 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 酒店管理 | 旅游类 | 高职本科 | 555 | 528 | 538.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 汽车维修工程教育 | 汽驾类 | 高职本科 | 472 | 390 | 414 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 车辆工程 | 汽驾类 | 高职本科 | 513 | 389 | 451.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 土木工程 | 建筑类 | 高职本科 | 602 | 476 | 515.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物科学 | 蒙牧医类 | 高职本科 | 478 | 356 | 391.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 专科提前 | 市场营销 | 文科 | 普通批 | 338 | 169 | 251.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代文秘 | 文科 | 普通批 | 383 | 346 | 357.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 文科 | 普通批 | 365 | 357 | 360.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代物流管理 | 文科 | 普通批 | 365 | 312 | 347.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 连锁经营与管理 | 文科 | 普通批 | 347 | 319 | 333.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 大数据与会计 | 文科 | 普通批 | 393 | 359 | 367.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 旅游管理 | 文科 | 普通批 | 366 | 274 | 322.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 园艺技术 | 理科 | 普通批 | 320 | 263 | 288.2 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 园林技术 | 理科 | 普通批 | 318 | 263 | 286.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医 | 理科 | 普通批 | 348 | 304 | 315.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 食品智能加工技术 | 理科 | 普通批 | 332 | 292 | 301.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 食品检验检测技术 | 理科 | 普通批 | 337 | 311 | 315.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 电子商务 | 理科 | 普通批 | 329 | 289 | 299.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 理科 | 普通批 | 318 | 232 | 294 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 建设工程管理 | 理科 | 普通批 | 319 | 269 | 287.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 宠物医疗技术 | 理科 | 普通批 | 320 | 278 | 310 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 新能源汽车技术 | 理科 | 普通批 | 318 | 294 | 302.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 普通批 | 319 | 282 | 293.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 大数据技术 | 理科 | 普通批 | 375 | 312 | 319.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 林草生态保护与修复 | 理科 | 普通批 | 329 | 270 | 292.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 食品营养与健康 | 理科 | 普通批 | 316 | 283 | 296.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 连锁经营与管理 | 理科 | 普通批 | 312 | 275 | 290.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 大数据与会计 | 理科 | 普通批 | 324 | 319 | 320.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代物流管理 | 理科 | 普通批 | 309 | 277 | 291.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 给排水工程技术 | 理科 | 普通批 | 319 | 263 | 284.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 工程造价(土建方向) | 理科 | 普通批 | 318 | 307 | 312.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 理科 | 普通批 | 316 | 279 | 293.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代农业装备应用技术 | 理科 | 普通批 | 331 | 283 | 302.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 数字媒体艺术设计 | 汉授美术 | 艺术类 | 353 | 272 | 293.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 食品生物技术 | 农学类 | 高职专科 | 485 | 453 | 469.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 种子生产与经营 | 农学类 | 高职专科 | 487 | 419 | 454.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 蒙牧医类 | 高职专科 | 355 | 243 | 312.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 汽车电子技术 | 汽驾类 | 高职专科 | 387 | 312 | 350.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代农业装备应用技术 | 汽驾类 | 高职专科 | 325 | 315 | 318 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 汽驾类 | 高职专科 | 388 | 326 | 356.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 软件技术 | 计算机类 | 高职专科 | 531 | 453 | 512.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 美工设计类 | 高职专科 | 456 | 356 | 392.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 家具艺术设计 | 美工设计类 | 高职专科 | 394 | 299 | 348.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 动物营养与饲料 | 牧医类 | 高职专科 | 493 | 433 | 467.2 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 牧医类 | 高职专科 | 488 | 202 | 354.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 旅游管理 | 旅游类 | 高职专科 | 527 | 503 | 518.2 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代农业装备应用技术 | 机电类 | 高职专科 | 496 | 262 | 421.8 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的内蒙古农业大学2022高考在内蒙古自治区各专业分数线供同学们填报志愿参考,内蒙古自治区考生在报考内蒙古农业大学前需参考内蒙古农业大学在内蒙古自治区的录取分数线,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022内蒙古农业大学在内蒙古自治区录取分数线 专业最低169分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。