河北传媒学院2023高考在黑龙江专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 表演 | 248.7 | 228 | 67.15 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 表演(服装设计与表演) | 257.33 | 314 | 72.604 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 录音艺术 | 211 | 324 | 56.767 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 217.17 | 261 | 53.595 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 206.5 | 259 | 53.283 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视导演 | 215.5 | 260 | 53.25 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 211 | 240 | 51.167 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 234.9 | 256 | 65.05 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 219.33 | 218 | 51.088 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 雕塑 | 202 | 310 | 440.6 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 203 | 334 | 438.1 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 217 | 282 | 438.3 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 218 | 255 | 437.8 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 书法学 | 148 | 262 | 437.8 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 209 | 282 | 445.1 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 212 | 257 | 438.8 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 147 | 321 | 272.1 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 151 | 332 | 280.2 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 116 | 268 | 391.8 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 134 | 272 | 417.05 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 雕塑 | 192 | 341 | 424.4 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 212 | 266 | 424.4 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 环境设计 | 226 | 232 | 431.8 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 217 | 247 | 424.3 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 书法学 | 144 | 284 | 437.6 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 143 | 314 | 262.7 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 148 | 318 | 270 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(器乐) | 132 | 221 | 385.4 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 134 | 224 | 391.1 |
以上是笔袋教育网整理的河北传媒学院2023高考在黑龙江各专业分数线,黑龙江考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在黑龙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023高考河北传媒学院在黑龙江哪个专业分数线最低】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。