河北传媒学院2023高考在重庆专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 190.28 | 291 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 241.92 | 285 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 227.08 | 280 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 230.38 | 289 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 221.5 | 367 | 61.383 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 217 | 331 | 58.233 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 214.5 | 343 | 59.7 |
以上是笔袋教育网整理的河北传媒学院2023高考在重庆各专业分数线,重庆考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在重庆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023高考河北传媒学院在重庆哪个专业分数线最低】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。