河北传媒学院2023高考在广东专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 206 | 343 | 452 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 207 | 348 | 459 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 249.98 | 327 | 71.769 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(国标舞) | 264.5 | 319 | 74.477 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 251.1 | 311 | 71.19 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 273.25 | 317 | 67.3 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 217 | 377 | 61.433 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 221.5 | 356 | 62.983 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 215 | 348 | 62.15 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 260.67 | 318 | 65.912 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学 | 221.5 | 369 | 64.183 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 220.5 | 343 | 60.867 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(器乐) | 222 | 372 | 482 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 218 | 365 | 479 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(声乐) | 226 | 389 | 495 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 228 | 356 | 488 |
以上是笔袋教育网整理的河北传媒学院2023高考在广东各专业分数线,广东考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在广东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023高考河北传媒学院在广东哪个专业分数线最低】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。