河北传媒学院2022高考在黑龙江专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 表演 | 252.75 | 269 | 69.735 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 录音艺术 | 205 | 278 | 52.7 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 216 | 234 | 52.6 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 205 | 240 | 52.583 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视导演 | 213 | 274 | 55.033 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 216.5 | 267 | 54.883 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 233.1 | 273 | 65.31 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 214.5 | 236 | 51.595 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 150 | 340 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 208 | 331 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 203 | 311 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 154 | 336 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 219 | 282 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 208 | 308 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 222 | 291 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 书法学 | 144 | 317 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 214 | 296 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 戏剧影视美术设计 | 208 | 292 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 140 | 277 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 121 | 275 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 154 | 317 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 223 | 244 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 206 | 283 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 161 | 313 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 环境设计 | 209 | 267 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 198 | 314 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 219 | 233 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 书法学 | 143 | 278 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 213 | 250 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 戏剧影视美术设计 | 214 | 234 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(器乐) | 142 | 249 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 125 | 238 |
以上是笔袋教育网整理的河北传媒学院2022高考在黑龙江各专业分数线,黑龙江考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在黑龙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022高考河北传媒学院在黑龙江哪个专业分数线最低】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。