廊坊师范学院2023高考在河北各专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(校际联考) | 戏剧影视文学 | 60 | 509.53 | 495.13 | 498.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(校际联考) | 书法学 | 20 | 587.33 | 570.37 | 575.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(校际联考) | 播音与主持艺术 | 40 | 499.95 | 488.56 | 492.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 音乐学(声乐) | 45 | 526.2 | 511.58 | 515 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 音乐表演(声乐) | 18 | 543.68 | 510.63 | 516.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 音乐学(器乐) | 32 | 512.66 | 490.17 | 497.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 音乐表演(器乐) | 12 | 504.82 | 490.72 | 495.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 舞蹈学 | 30 | 530.14 | 515.18 | 518.9 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 美术学 | 55 | 539.4 | 533.6 | 535.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 雕塑 | 25 | 533.15 | 525.3 | 527.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 设计学类 | 65 | 541.45 | 533.4 | 535 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 数字媒体艺术 | 30 | 543.85 | 535.25 | 537.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 22 | 567.73 | 561.64 | 563.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 26 | 556.78 | 540.28 | 543.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育(中外合作办学) | 40 | 533.47 | 505.96 | 514.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 29 | 570.37 | 563.06 | 565.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 35 | 556.71 | 542.79 | 549.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育(中外合作办学) | 60 | 540.01 | 506.41 | 512.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 2 | 550 | 543 | 546.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到永清县 | 15 | 545 | 528 | 532.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到固安县 | 10 | 559 | 532 | 541 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到霸州市 | 5 | 559 | 535 | 544.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到文安县 | 10 | 548 | 526 | 531.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到大城县 | 8 | 530 | 522 | 524.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 2 | 603 | 575 | 589 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到永清县 | 15 | 555 | 535 | 539.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到固安县 | 10 | 570 | 543 | 549.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到霸州市 | 6 | 567 | 547 | 553.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到文安县 | 10 | 562 | 535 | 545.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到大城县 | 7 | 551 | 533 | 541.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 保险学 | 35 | 531 | 475 | 480.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 30 | 498 | 489 | 493.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 45 | 545 | 517 | 521.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 25 | 502 | 485 | 488.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 122 | 536 | 515 | 518.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 教育学 | 40 | 535 | 505 | 507.9 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 人文教育 | 45 | 504 | 495 | 497.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 学前教育 | 68 | 505 | 486 | 488.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 小学教育 | 40 | 522 | 508 | 511.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 129 | 561 | 530 | 535 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语 | 122 | 527 | 505 | 511.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 日语 | 30 | 496 | 463 | 470.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 翻译 | 40 | 498 | 439 | 470.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 商务英语 | 40 | 497 | 431 | 472.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 新闻学 | 48 | 510 | 498 | 502.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史学 | 114 | 524 | 503 | 507.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 心理学 | 37 | 501 | 489 | 492.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史建筑保护工程 | 14 | 504 | 484 | 489 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 市场营销 | 10 | 507 | 486 | 489.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 会计学 | 55 | 523 | 510 | 511.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 财务管理 | 20 | 511 | 508 | 509.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 人力资源管理 | 38 | 500 | 489 | 492.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 物流管理 | 45 | 495 | 479 | 482.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 电子商务 | 30 | 499 | 479 | 483.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 会展经济与管理 | 25 | 483 | 473 | 476.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 保险学 | 25 | 489 | 481 | 482.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 22 | 496 | 488 | 490.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 法学 | 31 | 540 | 512 | 516.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 社会工作 | 18 | 500 | 476 | 482.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 教育学 | 28 | 528 | 512 | 515.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 人文教育 | 28 | 508 | 496 | 500.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 教育技术学 | 38 | 494 | 487 | 490 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 学前教育 | 36 | 498 | 489 | 491.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 小学教育 | 30 | 528 | 510 | 514.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语 | 10 | 533 | 527 | 528.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 日语 | 20 | 474 | 440 | 460.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 翻译 | 10 | 499 | 494 | 496.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 商务英语 | 10 | 514 | 505 | 509.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 新闻学 | 5 | 506 | 502 | 503.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 168 | 532 | 511 | 514.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学 | 43 | 502 | 492 | 494.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理学 | 103 | 508 | 495 | 497.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 140 | 521 | 496 | 499.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用化学 | 65 | 490 | 480 | 482.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物科学类 | 163 | 518 | 486 | 489.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 心理学 | 25 | 502 | 489 | 492.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料化学 | 39 | 489 | 476 | 479.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 87 | 512 | 496 | 500.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 通信工程 | 50 | 515 | 494 | 496.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息工程 | 55 | 509 | 492 | 493 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息科学与技术 | 76 | 500 | 493 | 493.9 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 43 | 516 | 507 | 509.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程 | 50 | 510 | 502 | 503.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程 | 53 | 489 | 483 | 485 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程 | 46 | 499 | 482 | 484.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 历史建筑保护工程 | 14 | 490 | 475 | 479.9 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程管理 | 62 | 499 | 478 | 481.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 市场营销 | 7 | 491 | 486 | 488.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 会计学 | 46 | 522 | 510 | 513.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理 | 14 | 511 | 507 | 508.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 人力资源管理 | 30 | 502 | 491 | 494.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 物流管理 | 35 | 491 | 482 | 484.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子商务 | 20 | 498 | 489 | 491.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 会展经济与管理 | 20 | 484 | 477 | 479.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 对口本科 | 对口—财经类 | 国际经济与贸易 | 10 | 644 | 640 | 642.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 对口本科 | 对口—财经类 | 市场营销 | 20 | 642 | 637 | 638.9 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 对口本科 | 对口—财经类 | 财务管理 | 20 | 663 | 643 | 647.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 对口本科 | 对口—建筑类 | 土木工程 | 15 | 685 | 627 | 643 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 对口本科 | 对口—建筑类 | 工程管理 | 15 | 627 | 612 | 618 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 对口本科 | 对口—计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | 634 | 630 | 631.9 |
以上是笔袋教育网团队林玉林老师整理的廊坊师范学院2023高考在河北各专业分数线,2025河北考生在报考廊坊师范学院前需参考廊坊师范学院在河北历年的录取分数线和专业招生计划,并参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估能否北廊坊师范学院录取。分数相近的考生可以多关注河北中医药大学,河北地质大学,河北科技大学,唐山师范学院等省内高校都是不错的选择。
【2023廊坊师范学院在河北哪个专业分数线最低多少分 各专业最低最低分分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。