河北水利电力学院2023高考在四川各专业最低分统计
学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 520 | 493 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 智能电网信息工程 | 理工 | 8 | 505 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 8 | 492 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 交通工程 | 理工 | 4 | 502 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 6 | 501 | 485 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 498 | 484 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 通信工程 | 理工 | 6 | 489 | 483 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 4 | 495 | 483 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 6 | 489 | 482 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 482 | 482 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 机器人工程 | 理工 | 6 | 485 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 6 | 485 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 水文与水资源工程 | 理工 | 6 | 484 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 6 | 484 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 建筑学 | 理工 | 6 | 520 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 4 | 487 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 492 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 481 | 481 |
以上是笔袋教育网团队李朦胧老师整理的河北水利电力学院2023高考在四川各专业录取分数线和录取人数统计,2025四川考生想报考河北水利电力学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北水利电力学院分数线。
【2023河北水利电力学院四川考生最低要多少分 专业最低分481】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。