河北北方学院2022年高考在河北历史类汉语言文学最高分552最低分512最低分位次26751录取人数120。财务管理最高分519最低分513最低分位次26237录取人数20。思想政治教育最高分522最低分510最低分位次27812录取人数40。
经济与金融最高分517最低分507最低分位次29376录取人数20。历史学最高分515最低分506最低分位次29884录取人数80。英语最高分528最低分508最低分位次28830录取人数60。
汉语国际教育最高分519最低分503最低分位次31508录取人数40。秘书学最高分502最低分494最低分位次36639录取人数40。人力资源管理最高分521最低分501最低分位次32584录取人数20。
河北北方学院2022高考在[省份]各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 汉语言文学 | 552 | 512 | 26751 | 120 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 财务管理 | 519 | 513 | 26237 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 思想政治教育 | 522 | 510 | 27812 | 40 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 经济与金融 | 517 | 507 | 29376 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 历史学 | 515 | 506 | 29884 | 80 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 英语 | 528 | 508 | 28830 | 60 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 汉语国际教育 | 519 | 503 | 31508 | 40 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 秘书学 | 502 | 494 | 36639 | 40 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 人力资源管理 | 521 | 501 | 32584 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 农林经济管理 | 497 | 493 | 37185 | 10 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 商务英语 | 510 | 500 | 33169 | 30 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 应用心理学 | 517 | 498 | 34291 | 40 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 学前教育 | 512 | 496 | 35450 | 38 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 俄语 | 516 | 489 | 39529 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 日语 | 498 | 490 | 38955 | 15 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 酒店管理 | 490 | 483 | 43060 | 40 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中医学 | 538 | 516 | 24719 | 30 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 针灸推拿学 | 526 | 508 | 28830 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中西医临床医学 | 515 | 510 | 27812 | 30 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 统计学 | 513 | 499 | 33738 | 30 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 市场营销 | 501 | 492 | 37784 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 康复治疗学 | 505 | 494 | 36639 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 护理学 | 526 | 503 | 31508 | 30 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 农学 | 499 | 491 | 38354 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 草业科学 | 490 | 487 | 40700 | 4 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 种子科学与工程 | 499 | 485 | 41898 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 植物保护 | 498 | 484 | 42481 | 25 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 园艺 | 490 | 483 | 43060 | 45 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 口腔医学 | 547 | 527 | 61435 | 78 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 临床医学 | 548 | 522 | 66475 | 189 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 麻醉学 | 525 | 517 | 71732 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 医学影像学 | 534 | 518 | 70669 | 46 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中医学 | 519 | 506 | 83767 | 34 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中西医临床医学 | 519 | 508 | 81575 | 34 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 针灸推拿学 | 506 | 498 | 92962 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 517 | 501 | 89468 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 医学检验技术 | 519 | 497 | 94131 | 84 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 护理学 | 505 | 492 | 100090 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 法医学 | 517 | 495 | 96518 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 财务管理 | 501 | 492 | 100090 | 60 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 英语 | 515 | 501 | 89468 | 60 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 思想政治教育 | 509 | 498 | 92962 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 491 | 101322 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 505 | 494 | 97686 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 504 | 487 | 106171 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 通信工程 | 503 | 486 | 107443 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 智能科学与技术 | 503 | 491 | 101322 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 预防医学 | 514 | 492 | 100090 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 药学 | 501 | 482 | 112324 | 120 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中药学 | 502 | 483 | 111133 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 509 | 482 | 112324 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 统计学 | 493 | 485 | 108714 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 经济与金融 | 506 | 487 | 106171 | 60 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 制药工程 | 504 | 480 | 114796 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 商务英语 | 498 | 490 | 102500 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 药物制剂 | 487 | 479 | 116040 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 510 | 482 | 112324 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动物医学 | 500 | 473 | 123482 | 120 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 化学 | 493 | 483 | 111133 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 医学信息工程 | 506 | 477 | 118522 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 学前教育 | 499 | 484 | 109959 | 25 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 食品质量与安全 | 499 | 480 | 114796 | 42 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 物理学 | 502 | 482 | 112324 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 应用心理学 | 496 | 485 | 108714 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 人力资源管理 | 495 | 484 | 109959 | 60 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 农学 | 485 | 473 | 123482 | 18 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 483 | 474 | 122219 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 501 | 476 | 119752 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动物药学 | 482 | 470 | 127253 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 农林经济管理 | 484 | 471 | 126020 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 俄语 | 497 | 478 | 117259 | 10 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动植物检疫 | 476 | 466 | 132235 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 日语 | 488 | 476 | 119752 | 15 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动物科学 | 489 | 467 | 130969 | 70 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 园艺 | 479 | 469 | 128494 | 45 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 植物保护 | 476 | 470 | 127253 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 草业科学 | 480 | 470 | 127253 | 3 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 酒店管理 | 484 | 467 | 130969 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 康复治疗学 | 496 | 489 | 103748 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 生物信息学 | 518 | 476 | 119752 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 种子科学与工程 | 490 | 471 | 126020 | 25 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 市场营销 | 487 | 474 | 122219 | 60 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 信息与计算科学 | 498 | 486 | 107443 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 信息工程 | 495 | 483 | 111133 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 493 | 482 | 112324 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—医学类 | 护理学 | 661 | 535 | 451 | 150 | 467 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 638 | 610 | 235 | 30 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 610 | 590 | 337 | 20 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物药学 | 607 | 589 | 343 | 20 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物科学 | 610 | 584 | 370 | 90 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 草业科学 | 590 | 581 | 395 | 33 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—农林类 | 园艺 | 620 | 606 | 561 | 75 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—农林类 | 植物保护 | 611 | 597 | 692 | 74 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—农林类 | 农学 | 610 | 595 | 728 | 75 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—农林类 | 种子科学与工程 | 610 | 592 | 772 | 74 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 535 | 528 | 8003 | 25 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 美术与设计类统考 | 数字媒体艺术 | 530 | 526 | 8453 | 25 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 532 | 526 | 8453 | 25 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 美术与设计类统考 | 美术学 | 532 | 524 | 8955 | 75 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学 | 516 | 498 | 1617 | 60 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学 | 478 | 457 | 1502 | 30 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 舞蹈类统考 | 舞蹈学 | 492 | 484 | 1324 | 30 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 | 491 | 482 | 1396 | 30 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 戏剧与影视学类校际联考 | 戏剧影视文学 | 500 | 487 | 1027 | 80 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 538 | 520 | 1322 | 30 | 140 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 冰雪运动 | 526 | 498 | 1945 | 30 | 140 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 518 | 510 | 1602 | 30 | 140 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 557 | 542 | 1172 | 30 | 295 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 冰雪运动 | 535 | 525 | 1761 | 30 | 295 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 537 | 530 | 1583 | 30 | 295 |
河北北方学院 | 2022 | 北京 | 综合改革 | 临床医学 | 508 | 505 | 24836 | 3 | 425 |
河北北方学院 | 2022 | 北京 | 综合改革 | 医学影像学 | 515 | 507 | 24456 | 2 | 425 |
河北北方学院 | 2022 | 北京 | 综合改革 | 医学检验技术 | 524 | 506 | 24637 | 5 | 425 |
河北北方学院 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 临床医学 | 591 | 563 | 21876 | 8 | 463 |
河北北方学院 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 医学影像学 | 568 | 560 | 22504 | 5 | 463 |
河北北方学院 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 中医学 | 565 | 560 | 22504 | 2 | 463 |
河北北方学院 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 552 | 551 | 24391 | 2 | 463 |
河北北方学院 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 医学检验技术 | 578 | 548 | 25002 | 8 | 463 |
河北北方学院 | 2022 | 山西 | 理工 | 临床医学 | 489 | 484 | 44203 | 5 | 373 |
河北北方学院 | 2022 | 山西 | 理工 | 医学影像学 | 500 | 486 | 42975 | 2 | 373 |
河北北方学院 | 2022 | 山西 | 理工 | 医学检验技术 | 481 | 477 | 48640 | 3 | 373 |
河北北方学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 中医学 | 465 | 460 | 7601 | 4 | 366 |
河北北方学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 中西医临床医学 | 469 | 458 | 7826 | 4 | 366 |
河北北方学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 临床医学 | 465 | 454 | 23559 | 5 | 323 |
河北北方学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 医学影像学 | 456 | 452 | 24081 | 2 | 323 |
河北北方学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 医学检验技术 | 444 | 432 | 29089 | 10 | 323 |
河北北方学院 | 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 学前教育 | 316 | 309 | - | 4 | 303 |
河北北方学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 中医学 | 513 | 506 | 12329 | 4 | 404 |
河北北方学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 中西医临床医学 | 490 | 488 | 15784 | 4 | 404 |
河北北方学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 医学影像学 | 523 | 521 | 36486 | 2 | 362 |
河北北方学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 临床医学 | 526 | 521 | 36486 | 5 | 362 |
河北北方学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 医学检验技术 | 512 | 506 | 42697 | 5 | 362 |
河北北方学院 | 2022 | 吉林 | 理工 | 临床医学 | 495 | 480 | 21501 | 5 | 327 |
河北北方学院 | 2022 | 吉林 | 理工 | 医学检验技术 | 477 | 464 | 25496 | 5 | 327 |
河北北方学院 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 435 | 427 | 38494 | 5 | 308 |
河北北方学院 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 426 | 425 | 39227 | 5 | 308 |
河北北方学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 医学影像学 | 550 | 546 | 59117 | 2 | 429 |
河北北方学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 临床医学 | 551 | 546 | 59117 | 5 | 429 |
河北北方学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 医学检验技术 | 511 | 510 | 97329 | 3 | 429 |
河北北方学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 578 | 557 | 99167 | 10 | 497 |
河北北方学院 | 2022 | 安徽 | 理工 | 临床医学 | 515 | 497 | 89669 | 5 | 435 |
河北北方学院 | 2022 | 安徽 | 理工 | 医学检验技术 | 505 | 493 | 94279 | 5 | 435 |
河北北方学院 | 2022 | 福建 | 物理类 | 临床医学 | 526 | 519 | 41703 | 5 | 428 |
河北北方学院 | 2022 | 福建 | 物理类 | 医学影像学 | 521 | 520 | 41181 | 2 | 428 |
河北北方学院 | 2022 | 福建 | 物理类 | 医学检验技术 | 494 | 483 | 61904 | 3 | 428 |
河北北方学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 临床医学 | 518 | 491 | 70754 | 5 | 440 |
河北北方学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 医学检验技术 | 491 | 488 | 73930 | 5 | 440 |
河北北方学院 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学 | 540 | 535 | 82330 | 5 | 437 |
河北北方学院 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 535 | 534 | 83946 | 2 | 437 |
河北北方学院 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 517 | 515 | 118855 | 3 | 437 |
河北北方学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 518 | 513 | 113165 | 5 | 405 |
河北北方学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 医学检验技术 | 512 | 507 | 123094 | 5 | 405 |
河北北方学院 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 临床医学 | 493 | 488 | 71548 | 5 | 409 |
河北北方学院 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 医学影像学 | 494 | 492 | 68657 | 2 | 409 |
河北北方学院 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 医学检验技术 | 484 | 476 | 80019 | 3 | 409 |
河北北方学院 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 临床医学 | 529 | 522 | 52353 | 5 | 414 |
河北北方学院 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 医学影像学 | 517 | 475 | 97137 | 2 | 414 |
河北北方学院 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 医学检验技术 | 487 | 483 | 88778 | 3 | 414 |
河北北方学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学 | 546 | 540 | 84118 | 5 | 445 |
河北北方学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 医学影像学 | 541 | 540 | 84118 | 2 | 445 |
河北北方学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 医学检验技术 | 511 | 508 | 130750 | 3 | 445 |
河北北方学院 | 2022 | 广西 | 理工 | 临床医学 | 483 | 472 | 48382 | 10 | 343 |
河北北方学院 | 2022 | 广西 | 理工 | 医学影像学 | 472 | 468 | 50741 | 5 | 343 |
河北北方学院 | 2022 | 广西 | 理工 | 医学检验技术 | 470 | 465 | 52539 | 10 | 343 |
河北北方学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 临床医学 | 566 | 561 | 17743 | 5 | 471 |
河北北方学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 医学影像学 | 569 | 567 | 16509 | 2 | 471 |
河北北方学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 中医学 | 564 | 560 | 17973 | 4 | 471 |
河北北方学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 569 | 564 | 17122 | 4 | 471 |
河北北方学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 医学检验技术 | 561 | 559 | 18176 | 5 | 471 |
河北北方学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 临床医学 | 537 | 528 | 29327 | 5 | 411 |
河北北方学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 医学检验技术 | 508 | 500 | 42611 | 5 | 411 |
河北北方学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 529 | 525 | 73036 | 5 | 426 |
河北北方学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 521 | 479 | 123174 | 5 | 426 |
河北北方学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 临床医学 | 463 | 460 | 44737 | 5 | 360 |
河北北方学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 460 | 457 | 46502 | 5 | 360 |
河北北方学院 | 2022 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 537 | 526 | 34576 | 5 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 云南 | 理工 | 医学检验技术 | 524 | 521 | 37151 | 5 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 西藏 | 理工 | 学前教育 | 311 | 286 | - | 10 | - |
河北北方学院 | 2022 | 西藏 | 理工 | 医学检验技术 | 310 | 287 | - | 2 | - |
河北北方学院 | 2022 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 457 | 452 | 59425 | 5 | 344 |
河北北方学院 | 2022 | 陕西 | 理工 | 医学检验技术 | 452 | 448 | 62134 | 5 | 344 |
河北北方学院 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 中医学 | 460 | 458 | 14807 | 2 | 425 |
河北北方学院 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 中西医临床医学 | 445 | 444 | 19529 | 2 | 425 |
河北北方学院 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 学前教育 | 448 | 444 | 19529 | 2 | 425 |
河北北方学院 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 口腔医学 | 425 | 408 | 50961 | 2 | 345 |
河北北方学院 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 医学影像学 | 401 | 397 | 56994 | 2 | 345 |
河北北方学院 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 农学 | 394 | 363 | 75165 | 2 | 345 |
【2022河北北方学院哪个专业分数线最低 河北最低分483】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。